Ẹya ara ẹrọ
· O tayọ ipata resistance ohun ini
· Ni irọrun mu iwọn ati iwuwo
· O tayọ ooru resistance ohun ini
· O tayọ ikolu resistance ohun ini
· Sare ati ailewu fifi sori
· Iṣelọpọ kekere ati idiyele itọju
Awọn anfani seramiki Chemshun
· Ọjọgbọn imọ egbe lati irewesi CAD awọn aṣa
· Ọjọgbọn fifi sori egbe lati irewesi fi sori ẹrọ iṣẹ
· Daradara mulẹ ilana bi fun okeere awọn ajohunše
· Gba boṣewa ati awọn alẹmọ ti a ti ṣajọ tẹlẹ
Awọn iwọn
| NKAN RARA. | Ọja | GIGUN x IFÁ | SISANRA | Q'TY FUN BOX |
| mm | mm | awọn kọnputa | ||
| 1 | TILE PLAIN | 100 x 100 | 6 | 50 |
| 2 | TILE PLAIN | 100 x 100 | 12 | 20 |
| 3 | TILE PLAIN | 100 x 100 | 15 | 15 |
| 4 | TILE PLAIN | 100 x 100 | 25 | 10 |
| 5 | TILE PLAIN | 100 x 100 | 50 | 5 |
| 6 | TILE PLAIN | 100 x 25 | 6 | 135 |
| 7 | TILE PLAIN | 150 x 100 | 6 | 50 |
| 8 | TILE PLAIN | 150 x 100 | 12 | 20 |
| 9 | TILE-GLAZED TILE | 150 x 100 | 12 | 20 |
| 10 | TILE PLAIN | 150 x 100 | 15 | 15 |
| 11 | TILE PLAIN | 150 x 100 | 25 | 10 |
| 12 | TILE-GLAZED TILE | 150 x 100 | 25 | 10 |
| 13 | TILE PLAIN | 150 x 100 | 50 | 5 |
| 14 | TILE PLAIN | 150 x 50 | 12 | 40 |
| 15 | TILE PLAIN | 150 x 50 | 25 | 20 |
| 16 | TILE PLAIN | 150 x 25 | 6 | 135 |
| 17 | PIPE TILE | 150 x 31/35 | 12 | 57 |
| 18 | PIPE TILE | 150 x 39/42 | 12 | 40 |
| 19 | PIPE TILE | 150 x 50/53 | 12 | 40 |
| 20 | PIPE TILE | 150 x 45/47 | 12 | 40 |
| 21 | PIPE TILE | 150 x 27/35 | 25 | 20 |
| 22 | PIPE TILE | 150 x 35/42 | 25 | 20 |
| 23 | PIPE TILE | 150 x 47/53 | 25 | 20 |
| 24 | PIPE TILE | 150 x 43/47 | 25 | 20 |
| 25 | PIPE TILE | 150 x 43/47 | 50 | 10 |
| 26 | WELDABLE TILE | 100 x 100 | 12 | 20 |
| 27 | WELDABLE TILE | 100 x 100 | 15 | 16 |
| 28 | WELDABLE TILE | 100 x 100 | 25 | 10 |
| 29 | WELDABLE TILE | 100 x 100 | 50 | 5 |
| 30 | WELDABLE TILE | 150 x 100 | 12 | 20 |
| 31 | WELDABLE TILE | 150 x 100 | 15 | 16 |
| 32 | WELDABLE TILE | 150 x 100 | 25 | 10 |
| 33 | WELDABLE TILE | 150 x 100 | 50 | 5 |
Ohun elo ni Industries
| Ile-iṣẹ | Eto ẹrọ | Awọn ẹya ẹrọ |
| Simẹnti | Eto iṣaju-pipọ fun kọlu okuta-nla ati epo robi | Chute, bunker, pulley aisun, konu idasilẹ |
| Aise ọlọ eto | Ifunni ifunni, oruka idaduro, awo scraper, oruka edidi, opo gigun ti epo, ẹṣọ garawa, cyclone, ara ifọkansi lulú, bunker | |
| Simenti ọlọ eto | Chute, bunker, kẹkẹ fan vane, igbafẹfẹ casing, cyclone, yipo duct, conveyer | |
| Ball ọlọ eto | Ara apanirun pulverizer ati kẹkẹ ayokele, ara olufokansi lulú, opo gigun ti edu ti a ti tu, ọna afẹfẹ gbona | |
| Sintering eto | Titẹ inlet / iṣan, awo iye afẹfẹ, cyclone, chute, paipu agbateru eruku | |
| Afterheat eto | Separator ká opo gigun ti epo ati odi | |
| Irin | Aise ohun elo ono eto | Hopper, silo |
| Eto Batching | Apapo bunker, agba dapọ, disk adapo, disiki pelletizer | |
| Sintered ohun elo irinna eto | Hopper, silo | |
| Dedusting ati Ash yosita eto | Ipapa opo gigun ti epo, tẹ, y-nkan | |
| Eto Coking | Coke hopper | |
| Alabọde-iyara ọlọ | Konu, awọn buffles iyapa, paipu iṣan jade, opo gigun ti epo ti a ti fo, konu adiro | |
| ọlọ ọlọ | Classifier, cyclone separator, tẹ, lulú concentrator ká akojọpọ ikarahun | |
| Agbara gbigbona | Edu mimu eto | Garawa kẹkẹ ẹrọ, edu hopper, edu atokan, orifice |
| Ball ọlọ eto | Paipu oluyapa, igbonwo ati konu, igbonwo ọlọ ọlọ ati tube to tọ | |
| Alabọde-iyara ọlọ | edu ọlọ body, Iyapa buffles, konu, opo, igbonwo | |
| Ṣubu ọlọ | Pipeline edu ati igbonwo | |
| Dedusting eto | Dedusting ká opo gigun ti epo ati igbonwo | |
| Eeru itujade eto | Fan eruku ikarahun, opo | |
| Ibudo | Gbigbe ohun elo eto | Disiki ẹrọ kẹkẹ garawa ati hopper, hopper ojuami gbigbe, hopper unloader, |
| Din | Gbigbe ohun elo eto | Idiwon hopper, coke hopper, chute iboju gbigbọn, ori àtọwọdá, Aarin agbedemeji, bin iru |
| Eto Batching | ipele hopper, dapọ ẹrọ | |
| Eto sisun | garawa eeru, fifa calcine tube, hopper | |
| Dedusting eto | Dedusting ká opo gigun ti epo ati igbonwo | |
| Kemikali | Gbigbe ohun elo eto | Hopper, silo |
| Dedusting eto | Dedusting ká opo gigun ti epo ati igbonwo | |
| Awọn ẹrọ ṣiṣe | Vibromill ikan lara | |
| Èédú | Edu mimu eto | Garawa kẹkẹ ẹrọ, edu hopper, edu atokan |
| Edu fifọ eto | Hydrocyclone | |
| Iwakusa | Gbigbe ohun elo eto | Hopper, silo |
Imọ Data Dì
| S.No. | Awọn eroja | Ẹyọ | CHEMSHUN 92 I | CHEMSHUN92 II | CHEMSHUN 95 | CHEMSHUN ZTA |
| 1 | Alumina akoonu | % | 92 | 92 | 95 | 70-75 |
| ZrO2 | % | 25-30 | ||||
| 2 | iwuwo | g/cc | ≥3.60 | ≥3.60 | > 3.65 | ≥4.2 |
| 3 | Àwọ̀ | - | funfun | funfun | funfun | funfun |
| 4 | Gbigba Omi | % | <0.01 | <0.01 | 0 | 0 |
| 5 | Agbara Flexural | Mpa | 270 | 300 | 320 | 680 |
| 6 | iwuwo Moh | Ipele | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 7 | Rock Well líle | HRA | 80 | 85 | 87 | 90 |
| 8 | Vickers Lile (HV5) | Kg/mm2 | 1000 | 1150 | 1200 | 1300 |
| 9 | Lile Bibu (min) | MPa.m1/2 | 1000 | 3-4 | 3-4 | 4-5 |
| 10 | Agbara titẹ | Mpa | 850 | 850 | 870 | 1500 |
| 11 | Gbona Imugboroosi olùsọdipúpọ (25-1000ºC) | 1×10-6/ºC | 8 | 7.6 | 8.1 | 8.3 |
| 12 | O pọju iwọn otutu isẹ | ºC | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 |