Isici
· Isakhiwo esihle kakhulu sokumelana nokugqwala
· Usayizi nesisindo esisingathwa kalula
· Isakhiwo esihle kakhulu sokumelana nokushisa
· Isakhiwo esihle kakhulu sokumelana nomthelela
· Ukufakwa okusheshayo nokuphephile
· Izindleko eziphansi zokukhiqiza nezokulungisa
I-Chemshun Ceramic Izinzuzo
· Ithimba lochwepheshe lobuchwepheshe ukukhokhela imiklamo ye-CAD
· Ithimba lokufakwa kochwepheshe ukuze likwazi ukukhokhela isevisi yokufaka
· Inqubo esungulwe kahle ngokwezindinganiso zamazwe ngamazwe
· Yamukela amathayela ajwayelekile naklanywe ngaphambilini
Ubukhulu
| INOMBOLO YENTO. | PRODUCT | UBUDE x UBUNZI | UBUDILI | Q'TY NGEBHOKISI NGALINYE |
| mm | mm | ama-pcs | ||
| 1 | I-PLAIN TILE | 100 x 100 | 6 | 50 |
| 2 | I-PLAIN TILE | 100 x 100 | 12 | 20 |
| 3 | I-PLAIN TILE | 100 x 100 | 15 | 15 |
| 4 | I-PLAIN TILE | 100 x 100 | 25 | 10 |
| 5 | I-PLAIN TILE | 100 x 100 | 50 | 5 |
| 6 | I-PLAIN TILE | 100 x25 | 6 | 135 |
| 7 | I-PLAIN TILE | 150 x 100 | 6 | 50 |
| 8 | I-PLAIN TILE | 150 x 100 | 12 | 20 |
| 9 | I-PLAIN TILE-GLAZED | 150 x 100 | 12 | 20 |
| 10 | I-PLAIN TILE | 150 x 100 | 15 | 15 |
| 11 | I-PLAIN TILE | 150 x 100 | 25 | 10 |
| 12 | I-PLAIN TILE-GLAZED | 150 x 100 | 25 | 10 |
| 13 | I-PLAIN TILE | 150 x 100 | 50 | 5 |
| 14 | I-PLAIN TILE | 150 x 50 | 12 | 40 |
| 15 | I-PLAIN TILE | 150 x 50 | 25 | 20 |
| 16 | I-PLAIN TILE | 150 x 25 | 6 | 135 |
| 17 | I-PIPE TILE | 150 x 31/35 | 12 | 57 |
| 18 | I-PIPE TILE | 150 x 39/42 | 12 | 40 |
| 19 | I-PIPE TILE | 150 x 50/53 | 12 | 40 |
| 20 | I-PIPE TILE | 150 x 45/47 | 12 | 40 |
| 21 | I-PIPE TILE | 150 x 27/35 | 25 | 20 |
| 22 | I-PIPE TILE | 150 x 35/42 | 25 | 20 |
| 23 | I-PIPE TILE | 150 x 47/53 | 25 | 20 |
| 24 | I-PIPE TILE | 150 x 43/47 | 25 | 20 |
| 25 | I-PIPE TILE | 150 x 43/47 | 50 | 10 |
| 26 | ITHELELE ELISHISEKILEYO | 100 x 100 | 12 | 20 |
| 27 | ITHELELE ELISHISEKILEYO | 100 x 100 | 15 | 16 |
| 28 | ITHELELE ELISHISEKILEYO | 100 x 100 | 25 | 10 |
| 29 | ITHELELE ELISHISEKILEYO | 100 x 100 | 50 | 5 |
| 30 | ITHELELE ELISHISEKILEYO | 150 x 100 | 12 | 20 |
| 31 | ITHELELE ELISHISEKILEYO | 150 x 100 | 15 | 16 |
| 32 | ITHELELE ELISHISEKILEYO | 150 x 100 | 25 | 10 |
| 33 | ITHELELE ELISHISEKILEYO | 150 x 100 | 50 | 5 |
Isicelo ku-Industries
| Imboni | Isistimu yezisetshenziswa | Izingxenye zemishini |
| Usimende | Isistimu yokuhlanganisa ngaphambilini yokuphahlazeka kwe-limestone kanye nophethiloli ongahluziwe | I-Chute, i-bunker, i-pulley lagging, i-cone yokukhipha |
| Isistimu yokugaya eluhlaza | I-chute yokuphakelayo, iringi egcinayo, ipuleti le-scraper, iringi yophawu, ipayipi, unogada webhakede, isivunguvungu, umzimba wempushana, indawo engaphansi | |
| Uhlelo lokugaya usimende | I-Chute, i-bunker, isondo le-fan vane, i-fan casing, isishingishane, i-circular duct, isidluliseli | |
| Uhlelo lokugaya ibhola | Umzimba we-pulverizer exhauster kanye nesondo le-vane, umzimba wesigxivinisi sempushana, ipayipi lamalahle ahlutshiwe, ipayipi lomoya oshisayo | |
| Sintering system | I-inlet/outlet bend, ipuleti lenani lomoya, isishingishane, i-chute, ipayipi lokuqoqa uthuli | |
| Isistimu yokushisa ngemuva | Ipayipi lesihlukanisi nodonga | |
| Insimbi | Uhlelo lokudla okuluhlaza | Hopper, silo |
| Isistimu yokuhlanganisa | Hlanganisa i-bunker, umgqomo wokuxuba, i-disk yokuxuba, i-disk pelletizer | |
| Isistimu yezokuthutha ye-Sintered | Hopper, silo | |
| Isistimu yokukhipha i-Ash kanye ne-Ash discharge | Ukukhipha ipayipi, ukugoba, i-y-piece | |
| Isistimu yokupheka | I-coke hopper | |
| Isigayo esinesivinini esimaphakathi | Ikhoni, amabhawuli okuhlukanisa, ipayipi lokuphuma, ipayipi lamalahle ahlikihliziwe, ikhoni yokushisa | |
| Isigayo sebhola | I-Classifier, isihlukanisi sesivunguvungu, ukugoba, igobolondo langaphakathi lesigxili sempushana | |
| Amandla ashisayo | Uhlelo lokuphatha amalahle | Umshini wamasondo ebhakede, i-hopper yamalahle, i-feeder yamalahle, i-orifice |
| Uhlelo lokugaya ibhola | Ipayipi lesihlukanisi, indololwane kanye nekhoni, indololwane yesigayo samalahle kanye neshubhu eqondile | |
| Isigayo esinesivinini esimaphakathi | umzimba wokugaya amalahle, amabhamu okuhlukanisa, ikhoni, ipayipi, indololwane | |
| Isigayo sokuwa | Ipayipi lamalahle agxotshiwe kanye nendololwane | |
| Isistimu yokukhipha | Ipayipi le-Dedusting kanye nendololwane | |
| Uhlelo lokukhipha umlotha | Igobolondo le-fan duster, ipayipi | |
| Itheku | Isistimu yezinto zokuthutha | I-disk kanye ne-hopper yomshini wamasondo ebhakede, i-hopper yendawo yokudlulisa, i-hopper ye-unloader, |
| Ukuncibilika | Isistimu yezinto zokuthutha | I-hopper yokulinganisa, i-coke hopper, i-chute yesikrini esidlidlizayo, i-valve yekhanda, umgqomo ophakathi nendawo, umgqomo womsila |
| Isistimu yokuhlanganisa | i-batch hopper, umshini wokuxuba | |
| Burning system | Ibhakede lomlotha, ishubhu ye-calcine yepompo, i-hopper | |
| Isistimu yokukhipha | Ipayipi le-Dedusting kanye nendololwane | |
| Amakhemikhali | Isistimu yezinto zokuthutha | Hopper, silo |
| Isistimu yokukhipha | Ipayipi le-Dedusting kanye nendololwane | |
| Imishini yokucubungula | I-Vibromill liner | |
| Amalahle | Uhlelo lokuphatha amalahle | Umshini wamasondo ebhakede, i-hopper yamalahle, isiphakeli samalahle |
| Uhlelo lokuwasha amalahle | IHydrocyclone | |
| Izimayini | Isistimu yezinto zokuthutha | Hopper, silo |
Ishidi Ledatha Yezobuchwepheshe
| S.No. | Izimfanelo | Iyunithi | CHEMSHUN 92 I | I-CHEMSHUN92 II | I-CHEMSHUN 95 | I-CHEMSHUN ZTA |
| 1 | Okuqukethwe kwe-Alumina | % | 92 | 92 | 95 | 70-75 |
| ZrO2 | % | 25-30 | ||||
| 2 | Ukuminyana | g/cc | ≥3.60 | ≥3.60 | >3.65 | ≥4.2 |
| 3 | Umbala | - | Emhlophe | Emhlophe | Emhlophe | Emhlophe |
| 4 | Ukumuncwa Amanzi | % | <0.01 | <0.01 | 0 | 0 |
| 5 | Amandla e-Flexural | Mpa | 270 | 300 | 320 | 680 |
| 6 | I-Density ka-Moh | Ibanga | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 7 | I-Rock Well Hardness | HRA | 80 | 85 | 87 | 90 |
| 8 | I-Vickers Hardness(HV5) | Kg/mm2 | 1000 | 1150 | 1200 | 1300 |
| 9 | Ukuqina Kokuphuka (Okuncane) | I-MPa.m1/2 | 1000 | 3-4 | 3-4 | 4-5 |
| 10 | Amandla acindezelayo | Mpa | 850 | 850 | 870 | 1500 |
| 11 | I-Thermal Expansion Coefficient (25-1000ºC) | 1×10-6/ºC | 8 | 7.6 | 8.1 | 8.3 |
| 12 | Izinga lokushisa eliphezulu lokusebenza | ºC | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 |