ବ .ଶିଷ୍ଟ୍ୟ
· ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧ ଗୁଣ |
· ଆକାର ଏବଂ ଓଜନକୁ ସହଜରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ |
ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତାପ ପ୍ରତିରୋଧ ଗୁଣ |
· ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତିରୋଧ ଗୁଣ |
· ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାପନ |
କମ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମୂଲ୍ୟ |
କେମସୁନ୍ ସେରାମିକ୍ ସୁବିଧା |
· CAD ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବୃତ୍ତିଗତ ବ technical ଷୟିକ ଦଳ |
ସଂସ୍ଥାପନ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବୃତ୍ତିଗତ ସଂସ୍ଥାପନ ଦଳ |
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନକ ଅନୁଯାୟୀ ଭଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା |
ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏବଂ ପ୍ରି-ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ ଟାଇଲ୍ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ |
ପରିମାପ
| ଆଇଟମ୍ ନାଁ | | ଉତ୍ପାଦ | LENGTH x WIDTH | | ଧ୍ୟାନ | | Q'TY PER BOX | |
| mm | mm | PC | ||
| 1 | ସାଧା ଟାଇଲ୍ | | 100 x 100 | 6 | 50 |
| 2 | ସାଧା ଟାଇଲ୍ | | 100 x 100 | 12 | 20 |
| 3 | ସାଧା ଟାଇଲ୍ | | 100 x 100 | 15 | 15 |
| 4 | ସାଧା ଟାଇଲ୍ | | 100 x 100 | 25 | 10 |
| 5 | ସାଧା ଟାଇଲ୍ | | 100 x 100 | 50 | 5 |
| 6 | ସାଧା ଟାଇଲ୍ | | 100 x 25 | 6 | 135 |
| 7 | ସାଧା ଟାଇଲ୍ | | 150 x 100 | 6 | 50 |
| 8 | ସାଧା ଟାଇଲ୍ | | 150 x 100 | 12 | 20 |
| 9 | ପ୍ଲେନ୍ ଟାଇଲ୍-ଗ୍ଲାଜେଡ୍ | | 150 x 100 | 12 | 20 |
| 10 | ସାଧା ଟାଇଲ୍ | | 150 x 100 | 15 | 15 |
| 11 | ସାଧା ଟାଇଲ୍ | | 150 x 100 | 25 | 10 |
| 12 | ପ୍ଲେନ୍ ଟାଇଲ୍-ଗ୍ଲାଜେଡ୍ | | 150 x 100 | 25 | 10 |
| 13 | ସାଧା ଟାଇଲ୍ | | 150 x 100 | 50 | 5 |
| 14 | ସାଧା ଟାଇଲ୍ | | 150 x 50 | 12 | 40 |
| 15 | ସାଧା ଟାଇଲ୍ | | 150 x 50 | 25 | 20 |
| 16 | ସାଧା ଟାଇଲ୍ | | 150 x 25 | 6 | 135 |
| 17 | ପାଇପ୍ ଟାଇଲ୍ | | 150 x 31/35 | 12 | 57 |
| 18 | ପାଇପ୍ ଟାଇଲ୍ | | 150 x 39/42 | 12 | 40 |
| 19 | ପାଇପ୍ ଟାଇଲ୍ | | 150 x 50/53 | 12 | 40 |
| 20 | ପାଇପ୍ ଟାଇଲ୍ | | 150 x 45/47 | 12 | 40 |
| 21 | ପାଇପ୍ ଟାଇଲ୍ | | 150 x 27/35 | 25 | 20 |
| 22 | ପାଇପ୍ ଟାଇଲ୍ | | 150 x 35/42 | 25 | 20 |
| 23 | ପାଇପ୍ ଟାଇଲ୍ | | 150 x 47/53 | 25 | 20 |
| 24 | ପାଇପ୍ ଟାଇଲ୍ | | 150 x 43/47 | 25 | 20 |
| 25 | ପାଇପ୍ ଟାଇଲ୍ | | 150 x 43/47 | 50 | 10 |
| 26 | ୱେଲଡେବଲ୍ ଟାଇଲ୍ | | 100 x 100 | 12 | 20 |
| 27 | ୱେଲଡେବଲ୍ ଟାଇଲ୍ | | 100 x 100 | 15 | 16 |
| 28 | ୱେଲଡେବଲ୍ ଟାଇଲ୍ | | 100 x 100 | 25 | 10 |
| 29 | ୱେଲଡେବଲ୍ ଟାଇଲ୍ | | 100 x 100 | 50 | 5 |
| 30 | ୱେଲଡେବଲ୍ ଟାଇଲ୍ | | 150 x 100 | 12 | 20 |
| 31 | ୱେଲଡେବଲ୍ ଟାଇଲ୍ | | 150 x 100 | 15 | 16 |
| 32 | ୱେଲଡେବଲ୍ ଟାଇଲ୍ | | 150 x 100 | 25 | 10 |
| 33 | ୱେଲଡେବଲ୍ ଟାଇଲ୍ | | 150 x 100 | 50 | 5 |
ଶିଳ୍ପରେ ପ୍ରୟୋଗ |
| ଶିଳ୍ପ | ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପ୍ରଣାଳୀ | | ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଅଂଶ | |
| ସିମେଣ୍ଟ | | ଚୂନ ପଥର ଏବଂ ଅଶୋଧିତ ଇନ୍ଧନକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରି-ମିଶ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା | | ଚୁଟ୍, ବଙ୍କର୍, ପଲି ପଛରେ, ଡିସଚାର୍ଜ କୋଣ | |
| କଞ୍ଚା ମିଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ | | ଫିଡ୍ ଚୁଟ୍, ରିଙ୍ଗ୍ ରିଙ୍ଗ୍, ସ୍କ୍ରାପର୍ ପ୍ଲେଟ୍, ସିଲ୍ ରିଙ୍ଗ୍, ପାଇପଲାଇନ, ବାଲ୍ଟି ଗାର୍ଡ, ସାଇକ୍ଲୋନ୍, ପାଉଡର ଏକାଗ୍ର ଶରୀର, ବଙ୍କର୍ | | |
| ସିମେଣ୍ଟ ମିଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ | | ଚୁଟ୍, ବଙ୍କର୍, ଫ୍ୟାନ୍ ଭେନ୍ ଚକ, ଫ୍ୟାନ୍ କେସିଂ, ସାଇକ୍ଲୋନ୍, ସର୍କୁଲାର୍ ଡକ୍ଟ, କନଭେୟର | | |
| ବଲ୍ ମିଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ | | ପଲଭରାଇଜର ଏକ୍ସଜଷ୍ଟରର ଶରୀର ଏବଂ ଭେନ ଚକ, ପାଉଡର ଏକାଗ୍ରତା ଶରୀର, ପଲଭରାଇଜଡ୍ କୋଇଲା ପାଇପଲାଇନ, ଗରମ ବାୟୁ ନଳୀ | | |
| ସିଣ୍ଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ | | ଇନଲେଟ୍ / ଆଉଟଲେଟ୍ ବଙ୍କା, ପବନ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ଲେଟ୍, ସାଇକ୍ଲୋନ୍, ଚୁଟ୍, ଧୂଳି ସଂଗ୍ରହକାରୀଙ୍କ ପାଇପ୍ | | |
| ଗରମ ସିଷ୍ଟମ୍ | | ପୃଥକ ପୃଥକ ପାଇପଲାଇନ ଏବଂ କାନ୍ଥ | | |
| ଇସ୍ପାତ | | କଞ୍ଚାମାଲ ଖାଇବା ପ୍ରଣାଳୀ | | ହପର୍, ସିଲୋ | |
| ବ୍ୟାଚିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ | | ବଙ୍କର୍ ମିଶ୍ରଣ, ବ୍ୟାରେଲ୍ ମିଶ୍ରଣ, ଡିସ୍କ ମିଶ୍ରଣ, ଡିସ୍କ ପେଲେଟାଇଜର | | |
| ପାପିତ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା | | ହପର୍, ସିଲୋ | | |
| ନଷ୍ଟ ଏବଂ Ash ଶ୍ ଡିସଚାର୍ଜ ସିଷ୍ଟମ୍ | | ପାଇପଲାଇନ, ବଙ୍କା, y- ଖଣ୍ଡ ନଷ୍ଟ କରିବା | | |
| କୋକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ | | କୋକ୍ ହପର୍ | | |
| ମଧ୍ୟମ-ଗତି ମିଲ୍ | | କୋଣ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ବଫଲ୍, ଆଉଟଲେଟ୍ ପାଇପ୍, ପଲଭରାଇଜଡ୍ କୋଇଲା ପାଇପଲାଇନ, ବର୍ନର୍ କୋଣ | | |
| ବଲ୍ ମିଲ୍ | | କ୍ଲାସିଫାୟର୍, ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନକର୍ତ୍ତା, ବଙ୍କା, ପାଉଡର ଏକାଗ୍ରତା ଭିତର ଶେଲ୍ | | |
| ତାପ ଶକ୍ତି | କୋଇଲା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀ | | ବାଲ୍ଟି ଚକ ମେସିନ୍, କୋଇଲା ହପର୍, କୋଇଲା ଫିଡର୍, ଓରିଫାଇସ୍ | |
| ବଲ୍ ମିଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ | | ବିଚ୍ଛିନ୍ନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଇପ୍, କାନ୍ଧ ଏବଂ କୋଣ, କୋଇଲା ମିଲର କୋଣ ଏବଂ ସିଧା ଟ୍ୟୁବ୍ | | |
| ମଧ୍ୟମ-ଗତି ମିଲ୍ | | କୋଇଲା ମିଲ୍ ଶରୀର, ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ବଫଲ୍, କୋଣ, ପାଇପଲାଇନ, ଏଲବୋ | | |
| ପତିତ ମିଲ୍ | | ପଲଭରାଇଜଡ୍ କୋଇଲା ପାଇପଲାଇନ ଏବଂ ଏଲବୋ | | |
| ବିନାଶ ପ୍ରଣାଳୀ | | ଡିଡଷ୍ଟିଂର ପାଇପଲାଇନ ଏବଂ ଏଲବୋ | | |
| ପାଉଁଶ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା | | ଫ୍ୟାନ୍ ଡଷ୍ଟରର ସେଲ୍, ପାଇପଲାଇନ | | |
| ବନ୍ଦର | ପରିବହନ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ | ବାଲ୍ଟି ଚକ ମେସିନର ଡିସ୍କ ଏବଂ ହପର୍, ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପଏଣ୍ଟ୍ର ହପର୍, ଅନଲୋଡର୍ ହପର୍, |
| ତରଳିବା | ପରିବହନ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ | ହପର୍, କୋକ୍ ହପର୍, କମ୍ପନ ସ୍କ୍ରିନର ଚୁଟ୍, ହେଡ୍ ଭଲଭ୍, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍, ଲାଞ୍ଜ ବିନ୍ ମାପିବା | |
| ବ୍ୟାଚିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ | | ବ୍ୟାଚ୍ ହପର୍, ମିଶ୍ରଣ ମେସିନ୍ | | |
| ଜଳିବା ପ୍ରଣାଳୀ | | ପାଉଁଶ ବାଲ୍ଟି, ପମ୍ପ କାଲସିନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍, ହପର୍ | | |
| ବିନାଶ ପ୍ରଣାଳୀ | | ଡିଡଷ୍ଟିଂର ପାଇପଲାଇନ ଏବଂ ଏଲବୋ | | |
| ରାସାୟନିକ | ପରିବହନ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ | ହପର୍, ସିଲୋ | |
| ବିନାଶ ପ୍ରଣାଳୀ | | ଡିଡଷ୍ଟିଂର ପାଇପଲାଇନ ଏବଂ ଏଲବୋ | | |
| ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ | | ଭିବ୍ରୋମିଲ୍ ଲାଇନ୍ର୍ | | |
| କଇଲା | କୋଇଲା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀ | | ବାଲ୍ଟି ଚକ ମେସିନ୍, କୋଇଲା ହପର୍, କୋଇଲା ଫିଡର୍ | |
| କୋଇଲା ଧୋଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା | | ହାଇଡ୍ରୋସାଇକ୍ଲୋନ୍ | | |
| ଖଣି | ପରିବହନ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ | ହପର୍, ସିଲୋ | |
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତଥ୍ୟ ସିଟ୍ |
| S.No. | ଗୁଣ | ୟୁନିଟ୍ | CHEMSHUN 92 I। | CHEMSHUN92 II | CHEMSHUN 95 | CHEMSHUN ZTA |
| 1 | ଆଲୁମିନା ବିଷୟବସ୍ତୁ | | % | 92 | 92 | 95 | 70-75 |
| ZrO2 | % | 25-30 | ||||
| 2 | ଘନତା | g / cc | ≥3.60 | ≥3.60 | > 3.65 | ≥4.2 |
| 3 | ରଙ୍ଗ | - | ଧଳା | | ଧଳା | | ଧଳା | | ଧଳା | |
| 4 | ଜଳ ଶୋଷଣ | | % | <0.01 | <0.01 | 0 | 0 |
| 5 | ନମନୀୟ ଶକ୍ତି | Mpa | 270 | 300 | 320 | 680 |
| 6 | ମୋହର ଘନତା | | ଗ୍ରେଡ୍ | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 7 | ରକ୍ ଭଲ କଠିନତା | | HRA | 80 | 85 | 87 | 90 |
| 8 | ବିକର୍ସ କଠିନତା (HV5) | Kg / mm2 | 1000 | 1150 | 1200 | 1300 |
| 9 | ଭଙ୍ଗା କଠିନତା (ମିନିଟ୍) | MPa.m1 / 2 | 1000 | 3-4 | 3-4 | 4-5 |
| 10 | ସଙ୍କୋଚନ ଶକ୍ତି | | Mpa | 850 | 850 | 870 | 1500 |
| 11 | ତାପଜ ବିସ୍ତାର କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ୍ | (25-1000ºC) | 1 × 10-6 / ºC | 8 | 7.6 | 8.1 | 8.3 |
| 12 | ସର୍ବାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା | | ºC | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 |