שטריך
· ויסגעצייכנט קעראָוזשאַן קעגנשטעל פאַרמאָג
· לייכט כאַנדאַלד גרייס און וואָג
· ויסגעצייכנט היץ קעגנשטעל פאַרמאָג
· ויסגעצייכנט פּראַל קעגנשטעל פאַרמאָג
· שנעל און זיכער ינסטאַלירונג
· נידעריקער פּראָדוקציע און וישאַלט קאָס
Chemshun סעראַמיק אַדוואַנטאַגעס
· פאַכמאַן טעכניש מאַנשאַפֿט צו פאַרגינענ זיך CAD דיזיינז
· פאַכמאַן ינסטאַלירונג מאַנשאַפֿט צו פאַרגינענ זיך ינסטאַלירונג דינסט
· געזונט געגרינדעט פּראָצעס לויט אינטערנאַציאָנאַלע סטאַנדאַרדס
· אָננעמען די נאָרמאַל און פאַר-ענדזשאַנירד טיילז
דימענשאַנז
| ITEM NO. | פּראָדוקט | LENGTH X WIDTH | גרעב | נומער פּער קעסטל |
| mm | mm | פּקס | ||
| 1 | PLAIN TILE | 100 X 100 | 6 | 50 |
| 2 | PLAIN TILE | 100 X 100 | 12 | 20 |
| 3 | PLAIN TILE | 100 X 100 | 15 | 15 |
| 4 | PLAIN TILE | 100 X 100 | 25 | 10 |
| 5 | PLAIN TILE | 100 X 100 | 50 | 5 |
| 6 | PLAIN TILE | 100 X 25 | 6 | 135 |
| 7 | PLAIN TILE | 150 X 100 | 6 | 50 |
| 8 | PLAIN TILE | 150 X 100 | 12 | 20 |
| 9 | פּשוט קאַכל-גלייזד | 150 X 100 | 12 | 20 |
| 10 | PLAIN TILE | 150 X 100 | 15 | 15 |
| 11 | PLAIN TILE | 150 X 100 | 25 | 10 |
| 12 | פּשוט קאַכל-גלייזד | 150 X 100 | 25 | 10 |
| 13 | PLAIN TILE | 150 X 100 | 50 | 5 |
| 14 | PLAIN TILE | 150 X 50 | 12 | 40 |
| 15 | PLAIN TILE | 150 X 50 | 25 | 20 |
| 16 | PLAIN TILE | 150 X 25 | 6 | 135 |
| 17 | רער טייל | 150 רענטגענ 31/35 | 12 | 57 |
| 18 | רער טייל | 150 רענטגענ 39/42 | 12 | 40 |
| 19 | רער טייל | 150 רענטגענ 50/53 | 12 | 40 |
| 20 | רער טייל | 150 רענטגענ 45/47 | 12 | 40 |
| 21 | רער טייל | 150 רענטגענ 27/35 | 25 | 20 |
| 22 | רער טייל | 150 רענטגענ 35/42 | 25 | 20 |
| 23 | רער טייל | 150 רענטגענ 47/53 | 25 | 20 |
| 24 | רער טייל | 150 רענטגענ 43/47 | 25 | 20 |
| 25 | רער טייל | 150 רענטגענ 43/47 | 50 | 10 |
| 26 | וועלדאַבלע קאַכל | 100 X 100 | 12 | 20 |
| 27 | וועלדאַבלע קאַכל | 100 X 100 | 15 | 16 |
| 28 | וועלדאַבלע קאַכל | 100 X 100 | 25 | 10 |
| 29 | וועלדאַבלע קאַכל | 100 X 100 | 50 | 5 |
| 30 | וועלדאַבלע קאַכל | 150 X 100 | 12 | 20 |
| 31 | וועלדאַבלע קאַכל | 150 X 100 | 15 | 16 |
| 32 | וועלדאַבלע קאַכל | 150 X 100 | 25 | 10 |
| 33 | וועלדאַבלע קאַכל | 150 X 100 | 50 | 5 |
אַפּפּליקאַטיאָן אין ינדאַסטריז
| אינדוסטריע | עקוויפּמענט סיסטעם | עקוויפּמענט טיילן |
| צעמענט | פאַר-בלענדינג סיסטעם פֿאַר קראַשינג ליימסטאָון און גראָב ברענוואַרג | אַראָפּלאָזן, בונקער, בלאָק לאַגינג, אָפּזאָגן שישקע |
| רוי מיל סיסטעם | פיטער אַראָפּלאָזן, ריטיינינג רינג, סקרייפּער טעלער, פּלאָמבע רינג, רערנ - ליניע, עמער היטן, סיקלאָון, פּודער קאָנסענטראַטאָר גוף, בונקער | |
| צעמענט מיל סיסטעם | אַראָפּלאָזן, בונקער, פאָכער וויין ראָד, פאָכער קייסינג, סיקלאָון, קייַלעכיק דאַקט, קאַנווייער | |
| פּילקע מיל סיסטעם | פּולוועריזער יגזאָסטער גוף און וויין ראָד, פּודער קאָנסענטראַטאָר גוף, פּוולווערייזד קוילן ס רערנ - ליניע, הייס לופט דאַקט | |
| סינטערינג סיסטעם | ינלעט / ווענטיל בייגן, ווינט ווערט טעלער, סיקלאָון, אַראָפּלאָזן, שטויב קאַלעקטער ס רער | |
| נאָך היץ סיסטעם | סעפּאַראַטאָר ס רערנ - ליניע און וואַנט | |
| שטאָל | רוי מאַטעריאַל פידינג סיסטעם | כאַפּער, סילאָ |
| באַטשינג סיסטעם | מיקסינג בונקער, מיקסינג פאַס, מיקסינג דיסק, דיסק פּעללעטיזער | |
| סינטערעד מאַטעריאַל אַריבערפירן סיסטעם | כאַפּער, סילאָ | |
| דעדוסטינג און אַש אָפּזאָגן סיסטעם | דעדוסטינג רערנ - ליניע, בייגן, י-שטיק | |
| קאָקינג סיסטעם | קאָקס כאַפּער | |
| מיטל-גיכקייַט מיל | שישקע, צעשיידונג באַפאַלז, ווענטיל רער, פּולווערייזד קוילן ס רערנ - ליניע, בערנער שישקע | |
| פּילקע מיל | קלאַססיפיער, סיקלאָון סעפּאַראַטאָר, בייגן, פּודער קאָנסענטראַטאָר ס ינער שאָל | |
| טערמאַל מאַכט | קוילן האַנדלינג סיסטעם | עמער ראָד מאַשין, קוילן כאַפּער, קוילן פידער, אָריפיס |
| פּילקע מיל סיסטעם | סעפּאַראַטאָר ס רער, עלנבויגן און שישקע, קוילן מיל ס עלנבויגן און גלייַך רער | |
| מיטל-גיכקייַט מיל | קוילן מיל גוף, צעשיידונג באַפאַלז, שישקע, רערנ - ליניע, עלנבויגן | |
| האַרבסט מיל | פּולוועריזעד קוילן ס רערנ - ליניע און עלנבויגן | |
| דעדוסטינג סיסטעם | דעדוסטינג ס רערנ - ליניע און עלנבויגן | |
| אַש אָפּזאָגן סיסטעם | פאָכער דאַסטער ס שאָל, רערנ - ליניע | |
| פּאָרט | טראַנספּאָרטינג מאַטעריאַל סיסטעם | עמער ראָד מאַשין ס דיסק און כאַפּער, אַריבערפירן פונט ס כאַפּער, אַנלאָודער ס כאַפּער, |
| סמעלטינג | טראַנספּאָרטינג מאַטעריאַל סיסטעם | מעסטן כאַפּער, קאָקס כאַפּער, ווייברייטינג פאַרשטעלן ס אַראָפּלאָזן, קאָפּ וואַלוו, ינטערמידייט בין, עק בין |
| באַטשינג סיסטעם | פּעקל כאַפּער, מיקסינג מאַשין | |
| ברענען סיסטעם | אַש עמער, פּאָמפּע קאַלסינע רער, כאַפּער | |
| דעדוסטינג סיסטעם | דעדוסטינג ס רערנ - ליניע און עלנבויגן | |
| כעמישער | טראַנספּאָרטינג מאַטעריאַל סיסטעם | כאַפּער, סילאָ |
| דעדוסטינג סיסטעם | דעדוסטינג ס רערנ - ליניע און עלנבויגן | |
| פּראַסעסינג ויסריכט | וויבראָמיל לייַנער | |
| קוילן | קוילן האַנדלינג סיסטעם | עמער ראָד מאַשין, קוילן כאַפּער, קוילן פידער |
| קוילן וואַשינג סיסטעם | הידראָסיקלאָן | |
| מיינינג | טראַנספּאָרטינג מאַטעריאַל סיסטעם | כאַפּער, סילאָ |
טעכניש דאַטן בלאַט
| S.No. | אַטריביוץ | אַפּאַראַט | טשעמשון 92 י | CHEMSHUN92 II | טשעמשון 95 | CHEMSHUN ZTA |
| 1 | אַלומינאַ אינהאַלט | % | 92 | 92 | 95 | 70-75 |
| ZrO2 | % | 25-30 | ||||
| 2 | געדיכטקייַט | ג/קק | ≥3.60 | ≥3.60 | >3.65 | ≥4.2 |
| 3 | פאַרב | - | ווייַס | ווייַס | ווייַס | ווייַס |
| 4 | וואַסער אַבזאָרפּשאַן | % | <0.01 | <0.01 | 0 | 0 |
| 5 | פלעקסוראַל סטרענגטה | מפּאַ | 270 | 300 | 320 | 680 |
| 6 | מאָה ס געדיכטקייַט | גראַדע | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 7 | שטיין געזונט כאַרדנאַס | HRA | 80 | 85 | 87 | 90 |
| 8 | Vickers Hardness (HV5) | קג/מם2 | 1000 | 1150 | 1200 | 1300 |
| 9 | בראָך טאַפנאַס (מינימום) | MPa.m1/2 | 1000 | 3-4 | 3-4 | 4-5 |
| 10 | קאַמפּרעסיוו שטאַרקייַט | מפּאַ | 850 | 850 | 870 | 1500 |
| 11 | טערמאַל יקספּאַנשאַן קאָואַפישאַנט (25-1000ºC) | 1×10-6/ºC | 8 | 7.6 | 8.1 | 8.3 |
| 12 | מאַקסימום אָפּעראַציע טעמפּעראַטור | ºC | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 |