Uphawu
· Ipropathi egqwesileyo yokumelana nomhlwa
· Ubukhulu obulula kunye nobunzima
· Ipropati egqwesileyo yokumelana nobushushu
· Ipropathi egqwesileyo yokumelana nempembelelo
· Ufakelo olukhawulezayo nolukhuselekileyo
· Iindleko eziphantsi zemveliso kunye nokugcinwa kwazo
I-Chemshun Ceramic Advantages
· Iqela lobuchwephesha bobuchwephesha ukuhlawula uyilo lweCAD
· Iqela lofakelo lobuchwephesha ukuhlawula inkonzo yokufakela
· Inkqubo esekwe ngokukuko ngokwemigangatho yamazwe ngamazwe
· Yamkela umgangatho kunye neethayile ezenziwe ngobunjineli kwangaphambili
Imilinganiselo
| INOMBOLO YENTO. | IMVELISO | UBUDE x UBUNZI | UKUTYA | Q'TY NGEBHOKISI NGANYE |
| mm | mm | iipcs | ||
| 1 | ITILE ENGAPHAMBILI | 100 x 100 | 6 | 50 |
| 2 | ITILE ENGAPHAMBILI | 100 x 100 | 12 | 20 |
| 3 | ITILE ENGAPHAMBILI | 100 x 100 | 15 | 15 |
| 4 | ITILE ENGAPHAMBILI | 100 x 100 | 25 | 10 |
| 5 | ITILE ENGAPHAMBILI | 100 x 100 | 50 | 5 |
| 6 | ITILE ENGAPHAMBILI | 100 x 25 | 6 | 135 |
| 7 | ITILE ENGAPHAMBILI | 150 x 100 | 6 | 50 |
| 8 | ITILE ENGAPHAMBILI | 150 x 100 | 12 | 20 |
| 9 | I-PLAIN TILE-GAZED | 150 x 100 | 12 | 20 |
| 10 | ITILE ENGAPHAMBILI | 150 x 100 | 15 | 15 |
| 11 | ITILE ENGAPHAMBILI | 150 x 100 | 25 | 10 |
| 12 | I-PLAIN TILE-GAZED | 150 x 100 | 25 | 10 |
| 13 | ITILE ENGAPHAMBILI | 150 x 100 | 50 | 5 |
| 14 | ITILE ENGAPHAMBILI | 150 x 50 | 12 | 40 |
| 15 | ITILE ENGAPHAMBILI | 150 x 50 | 25 | 20 |
| 16 | ITILE ENGAPHAMBILI | 150 x 25 | 6 | 135 |
| 17 | ITHILE YOMbhobho | 150 x 31/35 | 12 | 57 |
| 18 | ITHILE YOMbhobho | 150 x 39/42 | 12 | 40 |
| 19 | ITHILE YOMbhobho | 150 x 50/53 | 12 | 40 |
| 20 | ITHILE YOMbhobho | 150 x 45/47 | 12 | 40 |
| 21 | ITHILE YOMbhobho | 150 x 27/35 | 25 | 20 |
| 22 | ITHILE YOMbhobho | 150 x 35/42 | 25 | 20 |
| 23 | ITHILE YOMbhobho | 150 x 47/53 | 25 | 20 |
| 24 | ITHILE YOMbhobho | 150 x 43/47 | 25 | 20 |
| 25 | ITHILE YOMbhobho | 150 x 43/47 | 50 | 10 |
| 26 | ITHILE EWELDABLE | 100 x 100 | 12 | 20 |
| 27 | ITHILE EWELDABLE | 100 x 100 | 15 | 16 |
| 28 | ITHILE EWELDABLE | 100 x 100 | 25 | 10 |
| 29 | ITHILE EWELDABLE | 100 x 100 | 50 | 5 |
| 30 | ITHILE EWELDABLE | 150 x 100 | 12 | 20 |
| 31 | ITHILE EWELDABLE | 150 x 100 | 15 | 16 |
| 32 | ITHILE EWELDABLE | 150 x 100 | 25 | 10 |
| 33 | ITHILE EWELDABLE | 150 x 100 | 50 | 5 |
Isicelo kwi-Industries
| Ishishini | Inkqubo yezixhobo | Amalungu ezixhobo |
| Isamente | Inkqubo yokudityaniswa kwangaphambili kwelitye lekalika elintlithekayo kunye nezibaso ezikrwada | I-Chute, i-bunker, i-pulley lagging, i-cone yokukhupha |
| Inkqubo yokusila ekrwada | Yondla i-chute, umsesane ogcinayo, ipleyiti yescraper, umsesane wokutywina, umbhobho, unogada webhakethi, isitshingitshane, umzimba wesixa somgubo, ibhedi | |
| Inkqubo yokugaya isamente | I-Chute, i-bunker, ivili eline-fan vane, i-fan casing, i-cyclone, i-circular duct, umhambisi | |
| Inkqubo yokusila ibhola | Umzimba wombhobho wokukhupha amanzi kunye nevili le-vane, umzimba wesigxininisi somgubo, umbhobho wamalahle ocoliweyo, umbhobho womoya oshushu | |
| Inkqubo yeSintering | Indawo yokungena/igophe lokuphuma, ipleyiti yexabiso lomoya, inkanyamba, i-chute, umbhobho wokuqokelela uthuli | |
| Inkqubo yokutshisa emva kobushushu | Umbhobho wokwahlula kunye nodonga | |
| Intsimbi | Inkqubo yokondla izinto ezikrwada | Hopper, silo |
| Inkqubo yokudibanisa | I-bunker yokuxuba, i-barrel yokuxuba, i-disk yokuxuba, i-disk pelletizer | |
| Inkqubo yezothutho zeSintered | Hopper, silo | |
| Inkqubo yokukhupha kunye nokukhupha uthuthu | Ukukhupha umbhobho, ukugoba, i-y-piece | |
| Inkqubo yokupheka | Coke hopper | |
| Ilitye lokusila eliphakathi | Ikhowuni, iibhawuli zokwahlula, umbhobho ophumayo, umbhobho wamalahle ocoliweyo, ikhowuni yesitshisi | |
| Ibhola lokusila | Umdidi, isahluli sesitshingitshane, ukugoba, iqokobhe langaphakathi lesigxininisi somgubo | |
| Amandla obushushu | Inkqubo yokuphatha amalahle | Umatshini wamavili ebhakethi, ihopha yamalahle, isitya sokutya, i-orifice |
| Inkqubo yokusila ibhola | Umbhobho wokwahlula, ingqiniba kunye necone, ingqiniba yelitye lokusila kunye netyhubhu ethe ngqo | |
| Ilitye lokusila eliphakathi | umzimba wokusila wamalahle, iibhule zokwahlula, ikhowuni, umbhobho, ingqiniba | |
| Ilitye lokuwa | Umbhobho wamalahle adiliziweyo kunye nengqiniba | |
| Inkqubo yokukhupha | Umbhobho weDedusting kunye nengqiniba | |
| Inkqubo yokukhupha uthuthu | Iqokobhe le-fan duster, umbhobho | |
| Izibuko | Inkqubo yezinto zokuthutha | Idiskhi yomatshini wamavili ebhakethi kunye ne-hopper, indawo yokudlulisa ihopha, ihopper yokothula, |
| Ukunyibilika | Inkqubo yezinto zokuthutha | Ihopha yokulinganisa, ihopper yecoke, ichute yesikrini esingcangcazelayo, ivalve yentloko, umgqomo oPhakathi, umgqomo womsila |
| Inkqubo yokudibanisa | ibhetshi hopper, umatshini wokuxuba | |
| Inkqubo yokutshisa | Ibhakethi yeAsh, ityhubhu ye-calcine yepompo, i-hopper | |
| Inkqubo yokukhupha | Umbhobho weDedusting kunye nengqiniba | |
| Ikhemikhali | Inkqubo yezinto zokuthutha | Hopper, silo |
| Inkqubo yokukhupha | Umbhobho weDedusting kunye nengqiniba | |
| Izixhobo zokusebenza | Umgca weVibromill | |
| Amalahle | Inkqubo yokuphatha amalahle | Umatshini wamavili ebhakethi, ihopha yamalahle, isiphakeli samalahle |
| Inkqubo yokuhlamba amalahle | IHydrocyclone | |
| Ukwembiwa kwemigodi | Inkqubo yezinto zokuthutha | Hopper, silo |
Iphepha leDatha lobuGcisa
| S.No. | Iimpawu | Iyunithi | I-CHEMSHUN 92 I | I-CHEMSHUN92 II | IKHEMSHUN 95 | CHEMSHUN ZTA |
| 1 | Umxholo weAlumina | % | 92 | 92 | 95 | 70-75 |
| ZrO2 | % | 25-30 | ||||
| 2 | Ukuxinana | g/cc | ≥3.60 | ≥3.60 | >3.65 | ≥4.2 |
| 3 | Umbala | - | Mhlophe | Mhlophe | Mhlophe | Mhlophe |
| 4 | Ukufunxwa kwamanzi | % | <0.01 | <0.01 | 0 | 0 |
| 5 | Amandla e-Flexural | Mpa | 270 | 300 | 320 | 680 |
| 6 | Ukuxinana kukaMoh | IBanga | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 7 | Rock Well Ukuqina | HRA | 80 | 85 | 87 | 90 |
| 8 | Vickers Hardness(HV5) | Kg/mm2 | 1000 | 1150 | 1200 | 1300 |
| 9 | Ukuqina Kokwaphuka (Umzuzu) | MPa.m1/2 | 1000 | 3-4 | 3-4 | 4-5 |
| 10 | Amandla acinezelayo | Mpa | 850 | 850 | 870 | 1500 |
| 11 | I-Coefficient yoKwandiswa kweThermal (25-1000ºC) | 1×10-6/ºC | 8 | 7.6 | 8.1 | 8.3 |
| 12 | Ubushushu bokusebenza okuphezulu | ºC | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 |