Njirimara
· Magburu onwe corrosion eguzogide ihe onwunwe
Nha na ibu dị mfe edoziri
· Magburu onwe okpomọkụ na-eguzogide ihe onwunwe
· Magburu onwe mmetụta iguzogide ihe onwunwe
· Ngwa ngwa na nchekwa nrụnye
· obere mmepụta na mmezi ego
Uru Ceramic Chemshun
· Ọkachamara teknụzụ otu iji nweta CAD aghụghọ
· Professional echichi otu iji nweta wụnye ọrụ
· Usoro nke ọma dị ka ụkpụrụ mba ụwa
· Nabata ọkọlọtọ na taịlị ndị emechara nke ọma
Akụkụ
| ITEM NO. | Ngwaahịa | Ogologo x obosara | Okpokoro | Q'TY kwa igbe |
| mm | mm | pcs | ||
| 1 | TILE PLAIN | 100 x 100 | 6 | 50 |
| 2 | TILE PLAIN | 100 x 100 | 12 | 20 |
| 3 | TILE PLAIN | 100 x 100 | 15 | 15 |
| 4 | TILE PLAIN | 100 x 100 | 25 | 10 |
| 5 | TILE PLAIN | 100 x 100 | 50 | 5 |
| 6 | TILE PLAIN | 100 x 25 | 6 | 135 |
| 7 | TILE PLAIN | 150 x 100 | 6 | 50 |
| 8 | TILE PLAIN | 150 x 100 | 12 | 20 |
| 9 | ỤLỌTA TILE-GLAZED | 150 x 100 | 12 | 20 |
| 10 | TILE PLAIN | 150 x 100 | 15 | 15 |
| 11 | TILE PLAIN | 150 x 100 | 25 | 10 |
| 12 | ỤLỌTA TILE-GLAZED | 150 x 100 | 25 | 10 |
| 13 | TILE PLAIN | 150 x 100 | 50 | 5 |
| 14 | TILE PLAIN | 150 x 50 | 12 | 40 |
| 15 | TILE PLAIN | 150 x 50 | 25 | 20 |
| 16 | TILE PLAIN | 150 x 25 | 6 | 135 |
| 17 | PIPE TILE | 150 x 31/35 | 12 | 57 |
| 18 | PIPE TILE | 150 x 39/42 | 12 | 40 |
| 19 | PIPE TILE | 150 x 50/53 | 12 | 40 |
| 20 | PIPE TILE | 150 x 45/47 | 12 | 40 |
| 21 | PIPE TILE | 150 x 27/35 | 25 | 20 |
| 22 | PIPE TILE | 150 x 35/42 | 25 | 20 |
| 23 | PIPE TILE | 150 x 47/53 | 25 | 20 |
| 24 | PIPE TILE | 150 x 43/47 | 25 | 20 |
| 25 | PIPE TILE | 150 x 43/47 | 50 | 10 |
| 26 | TILE MMADỤ | 100 x 100 | 12 | 20 |
| 27 | TILE MMADỤ | 100 x 100 | 15 | 16 |
| 28 | TILE MMADỤ | 100 x 100 | 25 | 10 |
| 29 | TILE MMADỤ | 100 x 100 | 50 | 5 |
| 30 | TILE MMADỤ | 150 x 100 | 12 | 20 |
| 31 | TILE MMADỤ | 150 x 100 | 15 | 16 |
| 32 | TILE MMADỤ | 150 x 100 | 25 | 10 |
| 33 | TILE MMADỤ | 150 x 100 | 50 | 5 |
Ngwa na ụlọ ọrụ
| Ụlọ ọrụ mmepụta ihe | Usoro akụrụngwa | Akụkụ akụrụngwa |
| Simenti | Sistemu ejikọtara ụzọ maka okwute limestone na mmanụ crude | Chute, bonka, pulley lagging, cone na-apụ apụ |
| Sistemụ igwe ihe igwe | Nri nri chute, mgbanaka na-ejigide, efere scraper, mgbanaka akara, pipeline, onye nche ịwụ, cyclone, ntụ ntụ concentrator ahụ, bonka | |
| Sistemụ igwe nri ciment | Chute, bonka, fan vane wheel, fan casing, cyclone, okirikiri duct, ebu | |
| Sistemụ igwe igwe | Ahụ ike pulverizer na wheel vane, ahụ onye na-etinye ntụ ntụ, ọkpọkọ kol gbajiri agbaji, ọwa mmiri na-ekpo ọkụ. | |
| Sistemụ njikwa | Ehulata ụzọ mbata/oghere, efere uru ikuku, cyclone, chute, ọkpọkọ nke na-anakọta uzuzu | |
| Usoro ikpo ọkụ | Ọkpụkpọ ọkpọkọ na mgbidi | |
| Igwe igwe | Usoro nri ihe onwunwe | Hopper, silo |
| Sistemụ batching | Ịgwakọta bonka, agwakọta gbọmgbọm, diski agwakọta, pelletizer diski | |
| Sistemụ njem ihe eji eme ihe | Hopper, silo | |
| Sistemụ mkpochapụ na mkpofu Ash | Pipeline na-emebi emebi, gbagọọ, y-ibe | |
| Sistemụ coking | Coke hopper | |
| Igwe ihe igwe na-agba ọsọ | Cone, buffles nkewa, ọkpọkọ mpụta, ọkpọkọ kol gbasasịrị, cone ọkụ | |
| igwe igwe | Ọkwa, ihe nkesa cyclone, gbagọ, ntụ ntụ ntụ n'ime shei | |
| Ike okpomọkụ | Usoro njikwa coal | Igwe wheel ịwụ, coal hopper, coal feeder, orifice |
| Sistemụ igwe igwe | Ọkpụkpọ nkewa, ikiaka na cone, ikpere igwe igwe na tube kwụ ọtọ | |
| Igwe ihe igwe na-agba ọsọ | coal igwe ihe ahu, nkewa buffles, cone, pipeline, ikiaka | |
| Igwe igwe dara ada | Ọkpụkpọ coal na ikpere aka | |
| Sistemụ mkpochapụ | Pipeline na ikpere aka | |
| Sistemụ mkpochapụ Ash | Shei uzuzu fan, pipeline | |
| Port | Usoro ihe eji eme njem | Diski na ihe mkpuchi igwe wheel ịwụ, ihe nfefe ebe a na-ebufe, ihe ndọba ihe, |
| Na-agbaze | Usoro ihe eji eme njem | Atụ hopper, coke hopper, ihu ihu na-ama jijiji, valvụ isi, eriri etiti, eriri ọdụ |
| Sistemụ batching | ogbe hopper, igwe agwakọta | |
| Usoro ọkụ | Ịwụ ntụ, mgbapụta calcine tube, hopper | |
| Sistemụ mkpochapụ | Pipeline na ikpere aka | |
| Chemical | Usoro ihe eji eme njem | Hopper, silo |
| Sistemụ mkpochapụ | Pipeline na ikpere aka | |
| Ngwa nhazi | Vibromill ihe eji eme ihe | |
| Kọl | Usoro njikwa coal | Igwe wheel ịwụ, coal hopper, coal feeder |
| Usoro ịsa coal | Hydrocyclone | |
| Ngwuputa ihe | Usoro ihe eji eme njem | Hopper, silo |
Mpempe akwụkwọ data teknụzụ
| S. Mba. | Àgwà | Nkeji | CHEMSHUN 92 I | CHEMSHUN92 II | CHEMSHUN 95 | CHEMSHUN ZTA |
| 1 | Ọdịnaya Alumina | % | 92 | 92 | 95 | 70-75 |
| ZrO2 | % | 25-30 | ||||
| 2 | Njupụta | g/cc | ≥3.60 | ≥3.60 | > 3.65 | ≥4.2 |
| 3 | Agba | - | Ọcha | Ọcha | Ọcha | Ọcha |
| 4 | Mmiri Absorption | % | <0.01 | <0.01 | 0 | 0 |
| 5 | Ike Flexural | Mpa | 270 | 300 | 320 | 680 |
| 6 | Njupụta nke Moh | Ọkwa | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 7 | Nkume ọma isi ike | HRA | 80 | 85 | 87 | 90 |
| 8 | Ike ike Vickers (HV5) | kg/mm2 | 1000 | 1150 | 1200 | 1300 |
| 9 | Ike mgbajiji (Nkeji) | MPa.m1/2 | 1000 | 3-4 | 3-4 | 4-5 |
| 10 | Ike mkpakọ | Mpa | 850 | 850 | 870 | 1500 |
| 11 | Ọnụego Mgbasawanye okpomọkụ (25-1000ºC) | 1 × 10-6/ºC | 8 | 7.6 | 8.1 | 8.3 |
| 12 | Okpomọkụ arụ ọrụ kacha | ºC | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 |