Fitur
· Alus sipat lalawanan korosi
· Gampang diatur ukuran jeung beurat
· Alus sipat lalawanan panas
· Alus sipat lalawanan dampak
· Instalasi gancang jeung aman
· Turunkeun biaya produksi sareng pangropéa
Kaunggulan keramik Chemshun
· Tim téknis profésional pikeun mampuh desain CAD
· Tim instalasi profésional pikeun mampuh jasa install
· Prosés anu mantep sakumaha standar internasional
· Nampa ubin standar sareng tos direkayasa
Diménsi
| ITEM NO. | PRODUK | PANJANG x LEBAR | KETEPATAN | Q'TY PER BOX |
| mm | mm | pcs | ||
| 1 | ubin polos | 100 x 100 | 6 | 50 |
| 2 | ubin polos | 100 x 100 | 12 | 20 |
| 3 | ubin polos | 100 x 100 | 15 | 15 |
| 4 | ubin polos | 100 x 100 | 25 | 10 |
| 5 | ubin polos | 100 x 100 | 50 | 5 |
| 6 | ubin polos | 100 x 25 | 6 | 135 |
| 7 | ubin polos | 150 x 100 | 6 | 50 |
| 8 | ubin polos | 150 x 100 | 12 | 20 |
| 9 | GÉTÉT-GLAZED Plain | 150 x 100 | 12 | 20 |
| 10 | ubin polos | 150 x 100 | 15 | 15 |
| 11 | ubin polos | 150 x 100 | 25 | 10 |
| 12 | GÉTÉT-GLAZED Plain | 150 x 100 | 25 | 10 |
| 13 | ubin polos | 150 x 100 | 50 | 5 |
| 14 | ubin polos | 150 x 50 | 12 | 40 |
| 15 | ubin polos | 150 x 50 | 25 | 20 |
| 16 | ubin polos | 150 x 25 | 6 | 135 |
| 17 | GENTENG PIPA | 150 x 31/35 | 12 | 57 |
| 18 | GENTENG PIPA | 150 x 39/42 | 12 | 40 |
| 19 | GENTENG PIPA | 150 x 50/53 | 12 | 40 |
| 20 | GENTENG PIPA | 150 x 45/47 | 12 | 40 |
| 21 | GENTENG PIPA | 150 x 27/35 | 25 | 20 |
| 22 | GENTENG PIPA | 150 x 35/42 | 25 | 20 |
| 23 | GENTENG PIPA | 150 x 47/53 | 25 | 20 |
| 24 | GENTENG PIPA | 150 x 43/47 | 25 | 20 |
| 25 | GENTENG PIPA | 150 x 43/47 | 50 | 10 |
| 26 | TILE WELDABLE | 100 x 100 | 12 | 20 |
| 27 | TILE WELDABLE | 100 x 100 | 15 | 16 |
| 28 | TILE WELDABLE | 100 x 100 | 25 | 10 |
| 29 | TILE WELDABLE | 100 x 100 | 50 | 5 |
| 30 | TILE WELDABLE | 150 x 100 | 12 | 20 |
| 31 | TILE WELDABLE | 150 x 100 | 15 | 16 |
| 32 | TILE WELDABLE | 150 x 100 | 25 | 10 |
| 33 | TILE WELDABLE | 150 x 100 | 50 | 5 |
Aplikasi dina Industri
| Industri | Sistim parabot | bagian parabot |
| Semén | Sistim pre-blending pikeun nabrak batu kapur jeung suluh atah | Parasut, bunker, katrol katinggaleun, congcot ngaleupaskeun |
| Sistim ngagiling atah | Pakan parasut, cingcin nahan, piring scraper, ring segel, pipa, ember hansip, siklon, awak concentrator bubuk, bunker | |
| Sistim ngagiling semén | Parasut, bunker, roda kipas vane, casing kipas, siklon, saluran sirkular, conveyer | |
| Sistim ball mill | Awak knalpot Pulverizer sareng roda baling-baling, awak konsentrator bubuk, saluran pipa batubara, saluran hawa panas | |
| Sistim sintering | Inlet / outlet ngalipet, plat nilai angin, siklon, parasut, pipa collector lebu urang | |
| Sistim afterheat | Pipa Separator sareng témbok | |
| Baja | Sistim dahar bahan baku | Hopper, silo |
| Sistim Batching | Pergaulan bunker, Pergaulan tong, Pergaulan disk, disk pelletizer | |
| Sistim angkutan bahan Sintered | Hopper, silo | |
| Sistem Dedusting sareng Ash discharge | Pipa dedusting, tikungan, y-sapotong | |
| Sistim coking | Coke hopper | |
| Ngagiling-speed sedeng | Cone, buffles separation, pipa outlet, pipa batubara dipulverized, burner congcot | |
| gilinding bal | Classifier, cyclone separator, bengkok, bubuk concentrator cangkang jero | |
| kakuatan termal | Sistem penanganan batubara | Mesin kabayang LIPI, Hopper batubara, feeder batubara, orifice |
| Sistim ball mill | Pipa pemisah, siku sareng kerucut, siku pabrik batubara sareng tabung lempeng | |
| Ngagiling-speed sedeng | awak ngagiling batubara, separation buffles, congcot, pipa, siku | |
| Ngagiling ragrag | Pipa sareng siku batubara ditumbuk | |
| Sistim dedusting | Pipa Dedusting sareng siku | |
| Sistim ngaleupaskeun lebu | cangkang kipas duster urang, pipa | |
| Palabuhan | Sistem angkutan bahan | Cakram sareng hopper mesin kabayang ember, hopper titik transfer, hopper unloader, |
| Ngalebur | Sistem angkutan bahan | Measuring Hopper, coke hopper, geter screen's chute, head valve, Intermediate bin, buntut bin |
| Sistim Batching | bets Hopper, mesin Pergaulan | |
| Sistim ngaduruk | Ember abu, tabung kalsin pompa, hopper | |
| Sistim dedusting | Pipa Dedusting sareng siku | |
| Kimia | Sistem angkutan bahan | Hopper, silo |
| Sistim dedusting | Pipa Dedusting sareng siku | |
| Parabot ngolah | Vibromill liner | |
| Batubara | Sistem penanganan batubara | Mesin kabayang LIPI, Hopper batubara, feeder batubara |
| Sistem cuci batubara | Hidrosiklon | |
| Pertambangan | Sistem angkutan bahan | Hopper, silo |
Lembar Data Téknis
| S.No. | Atribut | Unit | CHEMSHUN 92 I | CHEMSHUN92 II | CHEMSHUN 95 | CHEMSHUN ZTA |
| 1 | Kandungan alumina | % | 92 | 92 | 95 | 70-75 |
| ZrO2 | % | 25-30 | ||||
| 2 | Kapadetan | g/cc | ≥3.60 | ≥3.60 | > 3.65 | ≥4.2 |
| 3 | Warna | - | Bodas | Bodas | Bodas | Bodas |
| 4 | Nyerep cai | % | <0.01 | <0.01 | 0 | 0 |
| 5 | Kakuatan Flexural | Mpa | 270 | 300 | 320 | 680 |
| 6 | Kapadetan Moh | Kelas | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 7 | Batu Sumur Teu karasa | HRA | 80 | 85 | 87 | 90 |
| 8 | Teu karasa Vickers (HV5) | Kg/mm2 | 1000 | 1150 | 1200 | 1300 |
| 9 | Kateguhan Patahan (Min) | MPa.m1/2 | 1000 | 3-4 | 3-4 | 4-5 |
| 10 | Kakuatan compressive | Mpa | 850 | 850 | 870 | 1500 |
| 11 | Koéfisién ékspansi termal (25-1000ºC) | 1×10-6/ºC | 8 | 7.6 | 8.1 | 8.3 |
| 12 | Suhu operasi maksimum | ºC | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 |