>Ukuqina okuphezulu ngobulukhuni buka-Moh bebanga lesi-9.
>Imihuzuko ephezulu kanye nokumelana namakhemikhali.
> Ukufakwa kalula ngamanzi e-epoxy resin glue.
>Ukulungisa kalula uma i-hex tile ethile iwa.
> Usayizi weshidi we-alumina ceramic hex ohlukahlukene uyatholakala.
>Imboni yezimayini
>Imboni kasimende
>Imboni yokuphatha amalahle
>Imboni yensimbi
>Imboni yamachweba
>Isikhungo samandla
1) Idatha Yekhemikhali:
| I-Al2O3 | SiO2 | I-CaO | MgO | Na2O |
| 92~93% | 3~6% | 1~1.6% | 0.2~0.8% | 0.1% |
2) Idatha Yesakhiwo:
| Amandla adonsela phansi athile (g/cc) | >3.60 |
| I-porosity ebonakalayo (%) | 0 |
| Amandla e-Flexural (20ºC, Mpa) | 280 |
| Amandla acindezelayo (20ºC, Mpa) | 850 |
| Ukuqina kwe-Rockwell (HRA) | 80 |
| Ukuqina kwe-Vickers (hv) | 1050 |
| Ubulukhuni bukaMoh (isikali) | ≥9 |
| Ukunwetshwa kweThermal (20-800ºC, x10-6/ºC) | 8 |
| Usayizi Wekristalu (μm) | 1.3~3.0 |
| I-Ceramic Hexagonal Mat(Induku Kusilika/Inethi Yenayiloni/Iphepha) Usayizi | |
| S12xT13mm | 300*300mm 150x150mm |
| S12xT6mm | 300*300mm |
| S12*T13 mm | 300*300mm |
| S12*T20 mm | 300*300mm |
| S12*T24 mm | 300*300mm |
| S12*T11 mm | 300*300mm |
| Qaphela: usayizi owenziwe ngezifiso uyatholakala | |