> Cruas àrd le cruas Moh ìre 9.
> Àrd sgrìobadh agus strì an aghaidh ceimigeach.
> Stàladh furasta le uisge glaodh epoxy resin.
> Càradh furasta ma thuiteas cuideigin hex leacag.
> Diofar mheud duilleag hex ceirmeach alùmanum ri fhaighinn.
> Gnìomhachas mèinneadh
> Gnìomhachas saimeant
> Gnìomhachas làimhseachaidh guail
> Gnìomhachas stàilinn
> Gnìomhachas puirt
> Ionad cumhachd
1) Dàta ceimigeach:
| Al2O3 | SiO2 | CaO | MgO | Na2O |
| 92~93% | 3~6% | 1~1.6% | 0.2~0.8% | 0.1% |
2) Dàta seilbh:
| grabhataidh sònraichte (g/cc) | >3.60 |
| porosity follaiseach (%) | 0 |
| Neart sùbailte (20ºC, Mpa) | 280 |
| Neart teannachaidh (20ºC, Mpa) | 850 |
| Cruas Rockwell (HRA) | 80 |
| cruas Vickers (hv) | 1050 |
| cruas Moh (sgèile) | ≥9 |
| Leudachadh teirmeach (20-800ºC, x10-6/ºC) | 8 |
| Meud criostal (μm) | 1.3 ~ 3.0 |
| Mat sia-taobhach ceirmeach (bata air sìoda / nylon lìon / pàipear) Meud | |
| S12xT13mm | 300*300mm 150x150mm |
| S12xT6mm | 300*300mm |
| S12 * T13 mm | 300*300mm |
| S12 * T20 mm | 300*300mm |
| S12 * T24 mm | 300*300mm |
| S12*T11mm | 300*300mm |
| Nota: meud gnàthaichte ri fhaighinn | |