>High hardness with Moh's hardness 9 grade.
>Summa abrasio et resistentia chemica.
> Facilem institutionem per epoxy resinae gluten aqua.
> Facile emendare si quis tegulam hei defluat.
> Variae schedae aluminae ceramici hex amplitudo prompta est.
> Mining industriam
> Caementa industriam
> Coal pertractatio industriam
> Ferro industriam
>Portus industriam
>Potentia plant
1) Data chemica:
| Al2O3 | SiO2 | CaO' | MgO | Na2O |
| 92~93% | 3~6% | 1~1.6% | 0.2~0.8% | 0.1% |
II) Data Property:
| Gravitas specifica (g/cc) | >3.60 |
| Apparens porositas (%) | 0 |
| Flexuralis fortitudo (20ºC, Mpa) | 280 |
| Vis compressiva (20ºC, Mpa) | 850 |
| Rockwell duritia (HRA) | 80 |
| Vickers duritia | 1050 |
| Moh duritia (scale) | ≥9 |
| Scelerisque Expansio (20-800ºC, x10-6/ºC) | 8 |
| Crystal Size (μm) | 1.3~3.0 |
| Ceramic Hexagonal TileMagnitudo | Ceramic Hexagonal Mat (Stick on Silk/Nylon Net/Paper) Size |
| S12xT13mm | 300*300mm 150x150mm |
| S12xT6mm | 300*300mm |
| S12*T13 mm | 300*300mm |
| S12*T20 mm | 300*300mm |
| S12*T24 mm | 300*300mm |
| S12*T11 mm | 300*300mm |
| Nota: magis nativus amplitudo praesto | |