> High hardness nrog Moh's hardness qib 9.
> High abrasion thiab tshuaj tiv thaiv.
> Yooj yim installation los ntawm epoxy resin kua nplaum dej.
> Yooj yim kho yog tias ib tug neeg hex pobzeb poob.
> Ntau yam ntawm alumina ceramic hex ntawv loj muaj.
> Mining kev lag luam
> kev lag luam cement
> Coal tuav kev lag luam
> Steel kev lag luam
> Chaw nres nkoj kev lag luam
> zog cog
1) Cov ntaub ntawv tshuaj:
| Al2O3 | SiO 2 | CaO | MgO | Na2O |
| 92-93% | 3 ~ 6% | 1 ~ 1.6% | 0.2 ~ 0.8% | 0.1% |
2) Cov ntaub ntawv khoom:
| Lub ntiajteb txawj nqus (g / cc) | > 3.60 |
| Pom tseeb porosity (%) | 0 |
| Flexural zog (20ºC, Mpa) | 280 |
| Compressive zog (20ºC, Mpa) | 850 |
| Rockwell hardness (HRA) | 80 |
| Vickers hardness (hwv) | 1050 |
| Moh lub hardness (scale) | ≥9 |
| Thermal Expansion (20-800ºC, x10-6/ºC) | 8 |
| Crystal Loj (μm) | 1.3-3.0 Nws |
| Ceramic Hexagonal Mat (Los ntawm Silk / Nylon Net / Ntawv) Loj | |
| S12xT13mm | 300 * 300mm 150x150mm |
| S12 x 6 mm | 300 * 300 hli |
| S12 * T13 hli | 300 * 300 hli |
| S12 * T20 mm | 300 * 300 hli |
| S12 * T24 mm | 300 * 300 hli |
| S12 * T11 mm | 300 * 300 hli |
| Nco tseg: ntau customized loj muaj | |