>Maaa maualuga ma le maaa o Moh vasega 9.
> maualuga abrasion ma kemikolo tetee.
> Faigofie fa'apipi'i e le epoxy resin kelu vai.
> Fa'afaigofie ona toe fa'aleleia pe a pa'u ese se ta'i hex.
> Eseese o alumina ceramic hex laupepa lapopoa avanoa.
> Alamanuia eli
> Alamanuia sima
> Alamanuia tau le koale
> Alamanuia uamea
> Alamanuia uafu
> Malosiaga
1) Fa'amatalaga Kemisi:
| Al2O3 | SiO2 | CaO | MgO | Na2O |
| 92~93% | 3~6% | 1~1.6% | 0.2~0.8% | 0.1% |
2) Fa'amaumauga o Meatotino:
| Kalave fa'apitoa (g/cc) | >3.60 |
| Fa'aaliga manino (%) | 0 |
| Malosi Fa'afilifili (20ºC, Mpa) | 280 |
| Malosi fa'amalosi (20ºC, Mpa) | 850 |
| Malosi o Rockwell (HRA) | 80 |
| Vickers ma'a'a (hv) | 1050 |
| Maaa o Moh (fua) | ≥9 |
| Fa'alauteleina o le vevela (20-800ºC, x10-6/ºC) | 8 |
| Tele tioata (μm) | 1.3~3.0 |
| Ceramic Hexagonal Fala (Pi'i i luga o Silika/Nailoni Net/Pepa) Tele | |
| S12xT13mm | 300*300mm 150x150mm |
| S12xT6mm | 300*300mm |
| S12*T13 mm | 300*300mm |
| S12*T20 mm | 300*300mm |
| S12*T24 mm | 300*300mm |
| S12*T11 mm | 300*300mm |
| Fa'aaliga: sili atu lapopo'a fa'apitoa e maua | |