>High hardness tare da taurin Moh 9 grade.
> High abrasion da sinadarai juriya.
> Sauƙi mai sauƙi ta hanyar epoxy resin manne ruwa.
> Sauƙi mai sauƙi idan wani hex tile ya faɗi.
> Daban-daban na alumina yumbu hex girman takardar akwai.
> Masana'antar hakar ma'adinai
> Masana'antar siminti
> Masana'antar sarrafa kwal
> Masana'antar karafa
> Masana'antar tashar jiragen ruwa
> Gidan wutar lantarki
1) Bayanan Kimiyya:
| Farashin 2O3 | SiO2 | CaO | MgO | Na 2O |
| 92-93% | 3 ~ 6% | 1 ~ 1.6% | 0.2 ~ 0.8% | 0.1% |
2) Bayanan Dukiya:
| Musamman nauyi (g/cc) | > 3.60 |
| Bayyanar porosity (%) | 0 |
| Ƙarfin Ƙarfi (20ºC, Mpa) | 280 |
| Ƙarfin matsi (20ºC, Mpa) | 850 |
| Rockwell hardness (HRA) | 80 |
| Vickers hardness (hv) | 1050 |
| Taurin Moh (ma'auni) | ≥9 |
| Fadada Ƙarfin zafi (20-800ºC, x10-6/ºC) | 8 |
| Girman Crystal (μm) | 1.3 ~ 3.0 |
| Ceramic Hexagonal TileGirman | Girman Matsananciyar yumbu Hexagonal (Matsakaicin Silk/Nylon Net/Paper) Girman |
| S12xT13mm | 300*300mm 150x150mm |
| S12xT6mm | 300*300mm |
| S12*T13 | 300*300mm |
| S12*T20 mm | 300*300mm |
| S12*T24mm | 300*300mm |
| S12*T11 mm | 300*300mm |
| Lura: ƙarin girman girman akwai | |