Awọn alẹmọ alẹmọ seramiki Chemshun ṣe iranlọwọ fun awọn olumulo lati dinku akoko isunmi wọn ati ilọsiwaju iṣelọpọ wọn Chemshun le fun awọn alabara ni awọn alẹmọ ila ti o dara julọ gba ohun elo alaye ti ibeere aabo aabo pẹlu aṣọ seramiki yiya: tile itele, tile weldable, tile trapezoidal, te & tile tileti, ati tile imọ-ẹrọ pẹlu awọn geometries pataki, diẹ ninu awọn ege mosaiki jẹ awọn ohun elo abrasion ti o dara julọ fun vulcanized ni dì roba.Nibi a ṣe ifilọlẹ diẹ ninu awọn alẹmọ seramiki chemshun alumina fun Hopper, chute, cyclone, tunks pipe ati bẹbẹ lọ alaye ohun elo fun itọkasi rẹ.
| S.No. | Awọn eroja | Ẹyọ | Kemshun 92 | Kemshun 92 | Kemshun 95 | Chemshun ZTA |
| 1 | Alumina akoonu | % | 92 | 92 | 95 | 70-75 |
| ZrO2 | % | 25-30 | ||||
| 3 | iwuwo | g/cc | ≥3.60 | ≥3.60 | 3.65 | ≥4.2 |
| 4 | Àwọ̀ | - | funfun | funfun | funfun | funfun |
| 5 | Gbigba Omi | % | 01.01 | 01.01 | 0 | 0 |
| 6 | Agbara Flexural | Mpa | 270 | 300 | 320 | 680 |
| 7 | iwuwo Moh | Ipele | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | Rock Well líle | HRA | 80 | 85 | 87 | 90 |
| 9 | Vickers Lile (HV5) | Kg/mm2 | 1000 | 1150 | 1200 | 1300 |
| 10 | Lile Egugun (min) | MPa.m1/2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 4-5 |
| 11 | Agbara titẹ | Mpa | 850 | 850 | 870 | 1500 |
| 12 | Imugboroosi Gbona(25-1000℃) | 1x10-6/℃ | 8 | 7.6 | 8.1 | 8.3 |
| 13 | O pọju iwọn otutu isẹ | ℃ | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 |
| Ile-iṣẹ | Eto ẹrọ | Awọn ẹya ẹrọ |
| Simẹnti | Eto iṣaju-pipọ fun kọlu okuta-nla ati epo robi | Chute, bunker, pulley aisun, konu idasilẹ |
| Aise ọlọ eto | Ifunni ifunni, oruka idaduro, awo scraper, oruka edidi, opo gigun ti epo, ẹṣọ garawa, cyclone, ara ifọkansi lulú, bunker | |
| Simenti ọlọ eto | Chute, bunker, kẹkẹ fan vane, igbafẹfẹ casing, cyclone, yipo duct, conveyer | |
| Ball ọlọ eto | Ara apanirun pulverizer ati kẹkẹ ayokele, ara olufokansi lulú, opo gigun ti edu ti a ti tu, ọna afẹfẹ gbona | |
| Sintering eto | Titẹ inlet / iṣan, awo iye afẹfẹ, cyclone, chute, paipu agbateru eruku | |
| Afterheat eto | Separator ká opo gigun ti epo ati odi | |
| Irin | Aise ohun elo ono eto | Hopper, silo |
| Eto Batching | Apapo bunker, agba dapọ, disk adapo, disiki pelletizer | |
| Sintered ohun elo irinna eto | Hopper, silo | |
| Dedusting ati Ash yosita eto | Ipapa opo gigun ti epo, tẹ, y-nkan | |
| Eto Coking | Coke hopper | |
| Alabọde-iyara ọlọ | Konu, awọn buffles iyapa, paipu iṣan jade, opo gigun ti epo ti a ti fo, konu adiro | |
| ọlọ ọlọ | Classifier, cyclone separator, tẹ, lulú concentrator ká akojọpọ ikarahun | |
| Agbara gbigbona | Edu mimu eto | Garawa kẹkẹ ẹrọ, edu hopper, edu atokan, orifice |
| Ball ọlọ eto | Paipu oluyapa, igbonwo ati konu, igbonwo ọlọ ọlọ ati tube to tọ | |
| Alabọde-iyara ọlọ | edu ọlọ body, Iyapa buffles, konu, opo, igbonwo | |
| Ṣubu ọlọ | Pipeline edu ati igbonwo | |
| Dedusting eto | Dedusting ká opo gigun ti epo ati igbonwo | |
| Eeru itujade eto | Fan eruku ikarahun, opo | |
| Ibudo | Gbigbe ohun elo eto | Disiki ẹrọ kẹkẹ garawa ati hopper, hopper ojuami gbigbe, hopper unloader, |
| Din | Gbigbe ohun elo eto | Idiwon hopper, coke hopper, chute iboju gbigbọn, ori àtọwọdá, Aarin agbedemeji, bin iru |
| Eto Batching | ipele hopper, dapọ ẹrọ | |
| Eto sisun | garawa eeru, fifa calcine tube, hopper | |
| Dedusting eto | Dedusting ká opo gigun ti epo ati igbonwo | |
| Kemikali | Gbigbe ohun elo eto | Hopper, silo |
| Dedusting eto | Dedusting ká opo gigun ti epo ati igbonwo | |
| Awọn ẹrọ ṣiṣe | Vibromill ikan lara | |
| Èédú | Edu mimu eto | Garawa kẹkẹ ẹrọ, edu hopper, edu atokan |
| Edu fifọ eto | Hydrocyclone | |
| Iwakusa | Gbigbe ohun elo eto | Hopper, silo |
A gba awọn ibere aṣa.
Ti o ba fẹ mọ alaye ọja diẹ sii, jọwọ lero ọfẹ kan si wa ati pe a yoo fun ọ ni ọja to dara julọ ati iṣẹ to dara julọ!