> Ubuzima burebure no kubungabunga ibikorwa byubusa.
> Nta guhagarika ibikorwa cyangwa igihombo cy'umusaruro.
> Nta kwanduza ibikoresho byatanzwe kubera gukuramo, kuvanga cyangwa okiside.
> Physiologique ntacyo itwaye, ibereye ibiribwa.
> Ubuso bworoshye kugirango ugere neza kandi wirinde gucomeka.
> Nta bikoresho byamenetse kugirango bisukure.
| S.No. | Ibiranga | Igice | Chemshun 92 | Chemshun 92 | Chemshun 95 | Chemshun ZTA |
| 1 | Ibirimo Alumina | % | 92 | 92 | 95 | 70-75 |
| ZrO2 | % | 25-30 | ||||
| 3 | Ubucucike | g / cc | ≥3.60 | ≥3.60 | 65 3.65 | ≥4.2 |
| 4 | Ibara | - | Cyera | Cyera | Cyera | Cyera |
| 5 | Gukuramo Amazi | % | < 0.01 | < 0.01 | 0 | 0 |
| 6 | Imbaraga zoroshye | Mpa | 270 | 300 | 320 | 680 |
| 7 | Ubucucike bwa Moh | Icyiciro | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | Urutare Nibyiza | HRA | 80 | 85 | 87 | 90 |
| 9 | Vickers Gukomera (HV5) | Kg / mm2 | 1000 | 1150 | 1200 | 1300 |
| 10 | Gukomera kuvunika (Min) | MPa.m1 / 2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 4-5 |
| 11 | Imbaraga zo guhonyora | Mpa | 850 | 850 | 870 | 1500 |
| 12 | Coefficient yo Kwagura Ubushyuhe (25-1000 ℃) | 1 × 10-6 / ℃ | 8 | 7.6 | 8.1 | 8.3 |
| 13 | Ubushyuhe ntarengwa bwo gukora | ℃ | 1450 | 1450 | 1500 | 1500
|
Twemeye gutumiza ibicuruzwa.
Niba ushaka kumenya amakuru menshi yibicuruzwa, nyamuneka twandikire kubuntu kandi tuzaguha ibicuruzwa byiza na serivisi nziza!