> Long lavi ak antretyen gratis operasyon.
> Pa gen entèripsyon operasyon oswa pèt pwodiksyon.
> Pa gen kontaminasyon nan materyèl yo transmèt akòz fwotman, melanj oswa oksidasyon.
> Fizyolojik inofansif, apwopriye pou pwodwi manje.
> Lis sifas pou reyalize bon koule ak pou fè pou evite ploge.
> Pa gen materyèl ki koule atè pou netwaye.
| S.Non. | Atribi | Inite | Chemshun 92 | Chemshun 92 | Chemshun 95 | Chemshun ZTA |
| 1 | Kontni Alumina | % | 92 | 92 | 95 | 70-75 |
| ZrO2 | % | 25-30 | ||||
| 3 | Dansite | g/cc | ≥3.60 | ≥3.60 | >3.65 | ≥4.2 |
| 4 | Koulè | - | Blan | Blan | Blan | Blan |
| 5 | Absòpsyon dlo | % | <0.01 | <0.01 | 0 | 0 |
| 6 | Fòs flexural | Mpa | 270 | 300 | 320 | 680 |
| 7 | Dansite Moh la | Klas | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | Rock Byen dite | HRA | 80 | 85 | 87 | 90 |
| 9 | Vickers dite (HV5) | Kg/mm2 | 1000 | 1150 | 1200 | 1300 |
| 10 | Severite Frakti (Min) | MPa.m1/2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 4-5 |
| 11 | Fòs konpresyon | Mpa | 850 | 850 | 870 | 1500 |
| 12 | Koyefisyan ekspansyon tèmik (25-1000 ℃) | 1×10-6/℃ | 8 | 7.6 | 8.1 | 8.3 |
| 13 | Tanperati maksimòm operasyon | ℃ | 1450 | 1450 | 1500 | 1500
|
Nou aksepte lòd koutim.
Si ou vle konnen plis enfòmasyon sou pwodwi, tanpri ou lib kontakte nou epi nou pral peye ou pwodwi ki pi apwopriye ak pi bon sèvis!