> Umur dawa lan operasi gratis pangopènan.
> Ora ana gangguan operasi utawa mundhut produksi.
> Ora ana kontaminasi bahan sing dikirim amarga abrasi, campuran utawa oksidasi.
> Ora mbebayani sacara fisiologis, cocok kanggo produk panganan.
> Lumahing Gamelan kanggo entuk flowability apik lan supaya dihubungake.
> Ora ana tumpahan materi kanggo ngresiki.
| S. Ora. | Atribut | Unit | Chemshun 92 | Chemshun 92 | Chemshun 95 | Chemshun ZTA |
| 1 | Kandungan alumina | % | 92 | 92 | 95 | 70-75 |
| ZrO2 | % | 25-30 | ||||
| 3 | Kapadhetan | g/cc | ≥3.60 | ≥3.60 | > 3.65 | ≥4.2 |
| 4 | warna | - | Putih | Putih | Putih | Putih |
| 5 | Penyerapan banyu | % | <0.01 | <0.01 | 0 | 0 |
| 6 | Kekuatan lentur | Mpa | 270 | 300 | 320 | 680 |
| 7 | Kapadhetan Moh | sasmita | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | Kekerasan Sumur Batu | HRA | 80 | 85 | 87 | 90 |
| 9 | Kekerasan Vickers (HV5) | Kg/mm2 | 1000 | 1150 | 1200 | 1300 |
| 10 | Ketangguhan Patah (Min) | MPa.m1/2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 4-5 |
| 11 | Kekuwatan kompresif | Mpa | 850 | 850 | 870 | 1500 |
| 12 | Koefisien Ekspansi Termal (25-1000 ℃) | 1×10-6/℃ | 8 | 7.6 | 8.1 | 8.3 |
| 13 | Suhu operasi maksimum | ℃ | 1450 | 1450 | 1500 | 1500
|
Kita nampa pesenan khusus.
Yen sampeyan pengin ngerti informasi produk liyane, hubungi kita lan kita bakal menehi sampeyan produk sing paling cocok lan layanan paling apik!