> Longa vita è operazione senza mantenimentu.
> Nisuna interruzzione di l'operazione o pèrdite di produzzione.
> Nisuna contaminazione di i materiali trasportati per abrasione, mistura o ossidazione.
> Fisiologicamente innocu, adattatu per i prudutti alimentari.
> Superficie liscia per ottene una bona fluidità è per evità tappi.
> Nisun materiale versatu per pulisce.
| S.No. | Attributi | Unità | Chemshun 92 | Chemshun 92 | Chemshun 95 | Chemshun ZTA |
| 1 | Cuntenutu di Alumina | % | 92 | 92 | 95 | 70-75 |
| ZrO2 | % | 25-30 | ||||
| 3 | Densità | g/cc | ≥ 3,60 | ≥ 3,60 | > 3,65 | ≥4,2 |
| 4 | Culore | - | Biancu | Biancu | Biancu | Biancu |
| 5 | Absorption d'acqua | % | <0.01 | <0.01 | 0 | 0 |
| 6 | Forza Flexural | Mpa | 270 | 300 | 320 | 680 |
| 7 | Densità di Moh | Grade | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | Rock Well Durezza | HRA | 80 | 85 | 87 | 90 |
| 9 | Durezza Vickers (HV5) | Kg/mm2 | 1000 | 1150 | 1200 | 1300 |
| 10 | Tenacità di frattura (min) | MPa.m1/2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 4-5 |
| 11 | Forza cumpressione | Mpa | 850 | 850 | 870 | 1500 |
| 12 | Coefficient d'espansione termica (25-1000 ℃) | 1×10-6/℃ | 8 | 7.6 | 8.1 | 8.3 |
| 13 | A temperatura massima di u funziunamentu | ℃ | 1450 | 1450 | 1500 | 1500
|
Acceptemu ordini persunalizati.
Se vulete sapè più infurmazione di u produttu, sentite liberu di cuntattateci è vi daremu u pruduttu più adattatu è u megliu serviziu!