· Umutungo mwiza wo kurwanya ruswa
· Byoroshye gukoresha ubunini n'uburemere
· Umutungo mwiza wo kurwanya ubushyuhe
· Umutungo mwiza wo kurwanya ingaruka
Kwinjiza vuba kandi neza
· Umusaruro muke no kubungabunga ibiciro
· Itsinda ryabahanga babigize umwuga kugirango bagure ibishushanyo bya CAD
Itsinda ryabakozi babigize umwuga kugirango bagure serivisi yo kwishyiriraho
· Inzira yashyizweho neza nku rwego mpuzamahanga
· Emera amabati asanzwe kandi yakozwe mbere
| China Ceramic Liner alumina isanzwe tile ubunini bukunzwe | |
| Igice (mm) Uburebure Ubugari | Igice (santimetero) |
| 50x25x3 | 2 ″ x1 ″ x1 / 8 ″ |
| 50x25x6 | 2 ″ x1 ″ x1 / 4 ″ |
| 50x50x13 | 2 ″ x2 ″ x1 / 2 ″ |
| 150x25x6 | 6 ″ x1 ″ x1 / 4 ″ |
| 150x25x13 | 6 ″ x1 ″ x1 / 2 ″ |
| 150x50x6 | 6 ″ x2 ″ x1 / 4 ″ |
| 150x50x25 | 6 ″ x2 ″ x1 ″ |
| 150x100x6 | 6 ″ x4 ″ x1 / 4 ″ |
| 150x100x13 | 6 ″ x4 ″ x1 / 2 ″ |
| 150x100x25 | 6 ″ x4 ″ x1 ″ |
| 150x100x50 | 6 ″ x4 ″ x2 ″ |
| 100x100x20 | 4 ″ x4 ″ x3 / 4 ″ |
| 120x80x20 | 4.7 ″ x3.15 ″ x3 / 4 ″ |
| 150x25x6 | 6 ″ x1 ″ x1 / 4 ″ |
| 150x25x13 | 6 ″ x1 ″ x1 / 2 ″ |
| 114x114x20 | 4.5 ″ x4.5 ″ x0,75 ″ |
| 228x114x20 | 9 ″ x4.5 ″ x0,75 ″ |
Ingano nini nubunini bwihariye China Ceramic Liner yemera.