· Ajaýyp poslama garşylyk häsiýeti
· Ölçegi we agramy aňsatlyk bilen dolandyrylýar
· Ajaýyp ýylylyga garşylyk häsiýeti
· Ajaýyp täsir garşylyk häsiýeti
· Çalt we ygtybarly gurnama
· Has pes önümçilik we tehniki hyzmat
· CAD dizaýnlaryny üpjün etmek üçin hünärmen tehniki topar
· Gurmak hyzmatyny bermek üçin hünärmen gurnama topary
· Halkara ülňülerine laýyklykda gowy döredilen proses
· Adaty we öňünden gurlan plitkalary kabul ediň
| Chemshun Keramika alumina ýönekeý kafel meşhur ululygy | |
| Bölüm (mm) LenghtxWidthxThickness | Bölüm (dýuým) |
| 50x25x3 | 2 ″ x1 ″ x1 / 8 ″ |
| 50x25x6 | 2 ″ x1 ″ x1 / 4 ″ |
| 50x50x13 | 2 ″ x2 ″ x1 / 2 ″ |
| 150x25x6 | 6 ″ x1 ″ x1 / 4 ″ |
| 150x25x13 | 6 ″ x1 ″ x1 / 2 ″ |
| 150x50x6 | 6 ″ x2 ″ x1 / 4 ″ |
| 150x50x25 | 6 ″ x2 ″ x1 ″ |
| 150x100x6 | 6 ″ x4 ″ x1 / 4 ″ |
| 150x100x13 | 6 ″ x4 ″ x1 / 2 ″ |
| 150x100x25 | 6 ″ x4 ″ x1 ″ |
| 150x100x50 | 6 ″ x4 ″ x2 ″ |
| 100x100x20 | 4 ″ x4 ″ x3 / 4 ″ |
| 120x80x20 | 4.7 ″ x3.15 ″ x3 / 4 ″ |
| 150x25x6 | 6 ″ x1 ″ x1 / 4 ″ |
| 150x25x13 | 6 ″ x1 ″ x1 / 2 ″ |
| 114x114x20 | 4.5 ″ x4.5 ″ x0,75 ″ |
| 228x114x20 | 9 ″ x4.5 ″ x0,75 ″ |
Has uly ölçegler we ýöriteleşdirilen ululyk himşun keramikasy kabul edýär.