1) Yiya ti o dara julọ ati ohun-ini aabo abrasion
2) Ṣiṣejade kekere ati iye owo itọju
3) O tayọ ipata resistance ohun ini
4) Ohun-ini resistance ikolu ti o dara julọ
5) Ohun-ini resistance ooru ti o dara julọ
6) Rọrun lati mu iwọn ati iwuwo
7) Sare ati ailewu fifi sori
| S.No. | Awọn eroja | Ẹyọ | CHEMSHUN 92 I | CHEMSHUN92 II | CHEMSHUN 95 | CHEMSHUN ZTA |
| 1 | Alumina akoonu | % | 92 | 92 | 95 | 70-75 |
|
| ZrO2 | % |
|
|
| 25-30 |
| 2 | iwuwo | g/cc | ≥3.60 | ≥3.60 | > 3.65 | ≥4.2 |
| 3 | Àwọ̀ | - | funfun | funfun | funfun | funfun |
| 4 | Gbigba Omi | % | <0.01 | <0.01 | 0 | 0 |
| 5 | Agbara Flexural | Mpa | 270 | 300 | 320 | 680 |
| 6 | iwuwo Moh | Ipele | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 7 | Rock Well líle | HRA | 80 | 85 | 87 | 90 |
| 8 | Vickers Lile (HV5) | Kg/mm2 | 1000 | 1150 | 1200 | 1300 |
| 9 | Lile Bibu (min) | MPa.m1/2 | 1000 | 3-4 | 3-4 | 4-5 |
| 10 | Agbara titẹ | Mpa | 850 | 850 | 870 | 1500 |
| 11 | Gbona Imugboroosi olùsọdipúpọ | 1x10-6/ºC | 8 | 7.6 | 8.1 | 8.3 |
| 12 | O pọju iwọn otutu isẹ | ºC | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 |
| Iwọn ti o wa ti tile titiipa Inter-titiipa lati Chemshun | ||
| Gigun (mm) | Ìbú (mm) | Sisanra(mm) |
| 100 | 33 | 25 |
| 50 | 20/19.28 | 5 |
| 40 | 40 | 10/25/40/50 |
| 40 | 20 | 25/50 |
| 38 | 38 | 38 |
| 32 | 32 | 16/32 |
| 30 | 30 | 25 |
| 30 | 15 | 25 |
A ni diẹ sii ju 1000 ṣeto ti awọn apẹrẹ seramiki.Nibẹ ni o wa ọpọlọpọ awọn miiran orisi ati iwọn seramiki Àkọsílẹ awọn ọja.Fun alaye diẹ sii, kaabọ si olubasọrọ pẹlu wa.
| Ohun elo Industry lati Chemshun | ||
| Ile-iṣẹ | Equipment System | Awọn ẹya ẹrọ |
| Simẹnti | Eto iṣaju-pipọ fun kọlu okuta-nla ati epo robi | Chute,Bunker,Pulley aisun,konu itujade |
| Aise ọlọ eto | Ifunni ifunni,Oruka idaduro,Awo Scraper,Oruka edidi,Pipeline,Ẹṣọ garawa,Cyclone,ara idalẹnu lulú,Bunker | |
| Simenti ọlọ eto | Chute,Bunker,Fan vane Wheel,Fan casing,Cyclone,Ibi iyipo,Agbejade | |
| Ball ọlọ eto | Ara apanirun pulverizer ati kẹkẹ ayokele,Ara olufoju lulú, opo gigun ti epo ti a fa, Itọka afẹfẹ gbigbona | |
| Sintering eto | Titẹ inlet/Ipajade,Awo iye afẹfẹ,Cyclone,Chute,Pipu olugba eruku | |
| Afterheat eto | Separator ká opo gigun ti epo ati odi | |
| Irin | Aise ohun elo ono eto | Hopper, Silo |
| Eto Batching | Apapo bunker,Idapọ agba,Dapọ disk,Disk pelletizer | |
| Sintered ohun elo irinna eto | Hopper, Silo | |
| Dedusting ati Ash yosita eto | Opopona piparẹ, Tẹ, Y-nkan | |
| Eto Coking | Coke hopper | |
| Alabọde-iyara ọlọ | Konu, Awọn buffles Iyapa, paipu ita, opo gigun ti epo ti a ti di, konu sisun | |
| ọlọ ọlọ | Classifier,Cyclone separator,Tẹ,Powder concentrator's Inner ikarahun | |
| Agbara gbigbona | Edu mimu eto | Ẹrọ kẹkẹ garawa,Edu Hopper,Edu atokan,Orifice |
| Ball ọlọ eto | Paipu oluyapa, igbonwo ati konu, igbonwo ọlọ ati tube taara | |
| Alabọde-iyara ọlọ | Ara ọlọ ọlọ,Awọn buffles Iyapa,Konu,Pipeline,Igbonwo | |
| Ṣubu ọlọ | Pulverized edu ká Pipeline ati igbonwo | |
| Dedusting eto | Dedusting ká Pipeline ati igbonwo | |
| Eeru itujade eto | Fan eruku ikarahun, Pipeline | |
| Ibudo | Gbigbe ohun elo eto | Disiki ẹrọ kẹkẹ garawa ati hopper, Gbigbe aaye hopper, hopper Unloader, |
| Din | Gbigbe ohun elo eto | Hopper wiwọn, Coke hopper, chute iboju gbigbọn, Àtọwọdá ori, Bin agbedemeji, Bin iru |
| Eto Batching | Batch hopper, ẹrọ dapọ | |
| Eto sisun | garawa eeru, Pump calcine tube, Hopper | |
| Dedusting eto | Dedusting ká Pipeline ati igbonwo | |
| Kemikali | Gbigbe ohun elo eto | Hopper, Silo |
| Dedusting eto | Dedusting ká Pipeline ati igbonwo | |
| Awọn ẹrọ ṣiṣe | Vibromill ikan lara | |
| Èédú | Edu mimu eto | Ẹrọ kẹkẹ garawa,Edu Hopper,Edu atokan,Silo |
| Edu fifọ eto | Hydrocyclone | |
| Iwakusa | Gbigbe ohun elo eto | Hopper, Silo |
A gba awọn ibere aṣa.
Ti o ba fẹ mọ alaye ọja diẹ sii, jọwọ lero ọfẹ kan si wa ati pe a yoo fun ọ ni ọja to dara julọ ati iṣẹ ti o dara julọ!