I-1) Impahla enhle kakhulu yokuvikela ukuguga nokuhuzuka
I-2) Izindleko eziphansi zokukhiqiza nezokugcina
I-3) Impahla enhle kakhulu yokumelana nokugqwala
4) Impahla yokumelana nomthelela omuhle kakhulu
I-5) Impahla enhle kakhulu yokumelana nokushisa
6) Kulula ukuphatha usayizi nesisindo
7) Ukufakwa okusheshayo nokuphephile
| S.No. | Izimfanelo | Iyunithi | CHEMSHUN 92 I | I-CHEMSHUN92 II | I-CHEMSHUN 95 | I-CHEMSHUN ZTA |
| 1 | Okuqukethwe kwe-Alumina | % | 92 | 92 | 95 | 70-75 |
|
| ZrO2 | % |
|
|
| 25-30 |
| 2 | Ukuminyana | g/cc | ≥3.60 | ≥3.60 | >3.65 | ≥4.2 |
| 3 | Umbala | - | Emhlophe | Emhlophe | Emhlophe | Emhlophe |
| 4 | Ukumuncwa Amanzi | % | <0.01 | <0.01 | 0 | 0 |
| 5 | Amandla e-Flexural | Mpa | 270 | 300 | 320 | 680 |
| 6 | I-Density ka-Moh | Ibanga | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 7 | I-Rock Well Hardness | HRA | 80 | 85 | 87 | 90 |
| 8 | I-Vickers Hardness(HV5) | Kg/mm2 | 1000 | 1150 | 1200 | 1300 |
| 9 | Ukuqina Kokuphuka (Okuncane) | I-MPa.m1/2 | 1000 | 3-4 | 3-4 | 4-5 |
| 10 | Amandla acindezelayo | Mpa | 850 | 850 | 870 | 1500 |
| 11 | I-Thermal Expansion Coefficient | 1x10-6/ºC | 8 | 7.6 | 8.1 | 8.3 |
| 12 | Izinga lokushisa eliphezulu lokusebenza | ºC | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 |
| Usayizi otholakalayo we-Inter-locking tile kusuka e-Chemshun | ||
| Ubude(mm) | Ububanzi(mm) | Ubukhulu(mm) |
| 100 | 33 | 25 |
| 50 | 20/19.28 | 5 |
| 40 | 40 | 10/25/40/50 |
| 40 | 20 | 25/50 |
| 38 | 38 | 38 |
| 32 | 32 | 16/32 |
| 30 | 30 | 25 |
| 30 | 15 | 25 |
Sinesethi engaphezu kuka-1000 yesikhunta seCeramic.Kunezinye izinhlobo eziningi kanye nosayizi wemikhiqizo ye-ceramic block.Ukuze uthole ulwazi olwengeziwe, wamukelekile ukuthintana nathi.
| Imboni Yezicelo evela eChemshun | ||
| Imboni | Isistimu yezisetshenziswa | Izingxenye zemishini |
| Usimende | Isistimu yokuhlanganisa ngaphambilini yokuphahlazeka kwe-limestone kanye nophethiloli ongahluziwe | I-Chute, i-Bunker, i-Pulley lagging, ikhoni yokukhipha |
| Isistimu yokugaya eluhlaza | I-chute yokuphakelayo,Indandatho yokubamba,Ipuleti le-Scraper,Indandatho yophawu,Ipayipi,Isigada sebhakede,Isishingishane,Umzimba we-Powder concentrator,I-Bunker | |
| Uhlelo lokugaya usimende | I-Chute,I-Bunker,Isondo le-Fan vane,I-Fan casing,I-Cyclone,I-Circular duct,I-Conveyer | |
| Uhlelo lokugaya ibhola | Umzimba we-Pulverizer exhauster kanye nesondo le-vane,Umzimba wesigxivizo se-Powder,Ipayipi lamalahle elipuliziwe,Ipayipi lomoya oshisayo | |
| Sintering system | I-Inlet/Outlet bend,Wind value plate,Cyclone,Chute,ipayipi lokuqoqa uthuli | |
| Isistimu yokushisa ngemuva | Ipayipi lesihlukanisi nodonga | |
| Insimbi | Uhlelo lokudla okuluhlaza | Hopper, Silo |
| Isistimu yokuhlanganisa | Ukuxuba i-bunker, umphongolo wokuxuba, ukuxuba idiski, i-disk pelletizer | |
| Isistimu yezokuthutha ye-Sintered | Hopper, Silo | |
| Isistimu yokukhipha i-Ash kanye ne-Ash discharge | Ukukhipha ipayipi, Bend, Y-piece | |
| Isistimu yokupheka | I-coke hopper | |
| Isigayo esinesivinini esimaphakathi | Isigaxa,Izigaxa zokuhlukanisa,Ipayipi lokuphuma,ipayipi lamalahle elipuliziwe,Ikhoni yokushisa | |
| Isigayo sebhola | I-Classifier, Isihlukanisi sesivunguvungu, Goba,Igobolondo langaphakathi lesigxili sempushana | |
| Amandla ashisayo | Uhlelo lokuphatha amalahle | Umshini wamasondo ebhakede, I-Hopper yamalahle, Isiphakeli samalahle, i-Orifice |
| Uhlelo lokugaya ibhola | Ipayipi lesihlukanisi, indololwane kanye nekhoni, indololwane yesigayo samalahle kanye neshubhu eliqondile | |
| Isigayo esinesivinini esimaphakathi | Umzimba wokugaya amalahle,Izigayo zokuhlukanisa,Ikhoni,Ipayipi,Indololwane | |
| Isigayo sokuwa | Ipayipi lamalahle kanye nendololwane | |
| Isistimu yokukhipha | Ipayipi likaDedusting kanye nendololwane | |
| Uhlelo lokukhipha umlotha | Igobolondo le-fan duster, Ipayipi | |
| Itheku | Isistimu yezinto zokuthutha | Idisk nehopper yomshini wamasondo ebhakede,Ihopha yendawo yokudlulisa,Ihopha yesilayishi, |
| Ukuncibilika | Isistimu yezinto zokuthutha | I-hopper yokulinganisa,I-coke hopper,I-chute yesikrini esidlidlizayo,I-valve yekhanda,I-Intermediate Bin,Umgqomo womsila |
| Isistimu yokuhlanganisa | I-batch hopper, umshini wokuhlanganisa | |
| Burning system | Ibhakede lomlotha, ishubhu le-Pump calcine, Hopper | |
| Isistimu yokukhipha | Ipayipi likaDedusting kanye nendololwane | |
| Amakhemikhali | Isistimu yezinto zokuthutha | Hopper, Silo |
| Isistimu yokukhipha | Ipayipi likaDedusting kanye nendololwane | |
| Imishini yokucubungula | I-Vibromill liner | |
| Amalahle | Uhlelo lokuphatha amalahle | Umshini wamasondo ebhakede,Isihipha Samalahle,Isiphakeli samalahle,ISilo |
| Uhlelo lokuwasha amalahle | IHydrocyclone | |
| Izimayini | Isistimu yezinto zokuthutha | Hopper, Silo |
Samukela ama-oda angokwezifiso.
Uma ufuna ukwazi ulwazi oluthe xaxa lomkhiqizo, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi futhi sizokukhokhela umkhiqizo ofaneleka kakhulu kanye nenkonzo engcono kakhulu!