1) Segondè dite.
2) Siperyè rezistans abrasion.
3) Kowozyon ak rezistans chimik.
4) Pwa limyè.
5) Èske yo ka vulkanize nan tout kalite panèl kawotchou oswa CONVEYOR.
| Endistri | Sistèm ekipman | Pati ekipman yo |
| Siman | Sistèm pre-melanj pou fè aksidan kalkè ak gaz brit | Chute, bunker, pouli lagging, kòn egzeyat |
| Sistèm moulen kri | Chute manje, bag kenbe, plak grate, bag sele, tiyo, gad bokit, siklòn, kò konsantratè poud, bunker | |
| Sistèm moulen siman | Chute, bunker, wou vane fanatik, anvlòp fanatik, siklòn, kanal sikilè, transporteur | |
| Sistèm moulen boul | Kò echapman pulverizeur ak wou vane, kò concentrateur poud, tiyo chabon pulverize, kanal lè cho. | |
| Sistèm Sintering | Inlet/priz koube, plak valè van, siklòn, chute, tiyo pèseptè pousyè tè a | |
| Sistèm apre chalè | Tiyo separatè a ak miray la | |
| Steel | Matyè premyè sistèm manje | Hopper, silo |
| Sistèm pakèt | Melanje bunker, melanje barik, melanje disk, pelletizer ki gen kapasite | |
| Sistèm transpò materyèl sintered | Hopper, silo | |
| Depoussaj ak sann sistèm egzeyat | Dedusting tiyo, pliye, y-moso | |
| Sistèm cokéfaction | Hopper Coke | |
| Mwayen-vitès moulen | Kòn, tanpon separasyon, tiyo priz, tiyo chabon pulverize, kòn brûler | |
| Moulen boul | Klasifikasyon, siklòn separateur, pliye, koki enteryè poud konsantratè a | |
| Pouvwa tèmik | Sistèm manyen chabon | Bokit wou machin, Hopper chabon, feeder chabon, orifis |
| Sistèm moulen boul | Tiyo separatè a, koud ak kòn, koud moulen chabon ak tib dwat | |
| Mwayen-vitès moulen | kò moulen chabon, buffles separasyon, kòn, tiyo, koud | |
| Otòn moulen | Tiyo chabon pulverize ak koud | |
| Sistèm depoussière | Dedusting tiyo ak koud | |
| Sistèm egzeyat sann | Koki duster fanatik la, tiyo | |
| Port | Transpò sistèm materyèl | Disk machin wou bokit la ak Hopper, Hopper pwen transfè a, Hopper dechaje a, |
| Fondri | Transpò sistèm materyèl | Mezire Hopper, Hopper coke, Chute ekran vibre, valv tèt, bin entèmedyè, bin ke |
| Sistèm pakèt | pakèt Hopper, melanje machin | |
| Sistèm boule | Bokit sann, ponp tib calcin, Hopper | |
| Sistèm depoussière | Dedusting tiyo ak koud | |
| Chimik | Transpò sistèm materyèl | Hopper, silo |
| Sistèm depoussière | Dedusting tiyo ak koud | |
| Ekipman pwosesis | Vibromill revètman | |
| Chabon | Sistèm manyen chabon | Bokit wou machin, Hopper chabon, feeder chabon |
| Sistèm lave chabon | Hydrocyclone | |
| Min | Transpò sistèm materyèl | Hopper, silo |
| S.Non. | Atribi | Inite | CHEMSHUN 92 I | CHEMSHUN92 II | CHEMSHUN 95 | CHEMSHUN ZTA |
| 1 | Kontni Alumina | % | 92 | 92 | 95 | 70-75 |
| ZrO2 | % | 25-30 | ||||
| 2 | Dansite | g/cc | ≥3.60 | ≥3.60 | > 3.65 | ≥4.2 |
| 3 | Koulè | - | Blan | Blan | Blan | Blan |
| 4 | Absòpsyon dlo | % | <0.01 | <0.01 | 0 | 0 |
| 5 | Fòs flexural | Mpa | 270 | 300 | 320 | 680 |
| 6 | Dansite Moh la | Klas | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 7 | Rock Byen dite | HRA | 80 | 85 | 87 | 90 |
| 8 | Vickers dite (HV5) | Kg/mm2 | 1000 | 1150 | 1200 | 1300 |
| 9 | Severite Frakti (Min) | MPa.m1/2 | 1000 | 3-4 | 3-4 | 4-5 |
| 10 | Fòs konpresyon | Mpa | 850 | 850 | 870 | 1500 |
| 11 | Koefisyan ekspansyon tèmik (25-1000ºC) | 1×10-6/ºC | 8 | 7.6 | 8.1 | 8.3 |
| 12 | Tanperati maksimòm operasyon | ºC | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 |
1) Ekip teknik pwofesyonèl pou peye desen CAD.
2) Ekip enstalasyon pwofesyonèl pou peye sèvis enstale.
3) Pwosesis byen etabli dapre estanda entènasyonal yo.
4) Aksepte mozayik estanda ak pre-enjenieri.