1) Korkea kovuus.
2) Erinomainen kulutuskestävyys.
3) Korroosion ja kemikaalien kestävyys.
4) Kevyt.
5) Voidaan vulkanoida kaikenlaisissa kumipaneeleissa tai kuljettimissa.
| Ala | Laitejärjestelmä | Varusteiden osat |
| Sementti | Esisekoitusjärjestelmä kalkkikiven ja raakapolttoaineen törmäämiseen | Kouru, bunkkeri, hihnapyörä viivästynyt, poistokartio |
| Raaka myllyjärjestelmä | Syöttökouru, kiinnitysrengas, kaavinlevy, tiivisterengas, putkisto, kauhan suojus, sykloni, jauherikastimen runko, bunkkeri | |
| Sementtimyllyjärjestelmä | Kouru, bunkkeri, tuulettimen siipipyörä, tuulettimen kotelo, sykloni, pyöreä kanava, kuljetin | |
| Kuulamyllyjärjestelmä | Pulverizer imurin runko ja siipipyörä, jauherikastimen runko, jauhetun hiilen putkisto, kuumailmakanava | |
| Sintrausjärjestelmä | Tulo-/poistokäyrä, tuulen arvokilpi, sykloni, kouru, pölynkeräimen putki | |
| Jälkilämmitysjärjestelmä | Erottimen putkisto ja seinä | |
| Teräs | Raaka-aineiden syöttöjärjestelmä | Suppilo, siilo |
| Annostelujärjestelmä | Sekoitusbunkkeri, sekoitustynnyri, sekoituslevy, kiekkopelletointilaite | |
| Sintratun materiaalin kuljetusjärjestelmä | Suppilo, siilo | |
| Pölyn- ja tuhkanpoistojärjestelmä | Pölynpoistoputki, mutka, y-kappale | |
| Koksausjärjestelmä | Koksisäiliö | |
| Keskinopeuksinen mylly | Kartio, erotuspuskurit, poistoputki, jauhetun hiilen putkisto, poltinkartio | |
| Kuulamylly | Luokitin, syklonierotin, mutka, jauherikastimen sisäkuori | |
| Lämpövoima | Hiilenkäsittelyjärjestelmä | Kauhapyöräkone, hiilisäiliö, hiilensyöttö, aukko |
| Kuulamyllyjärjestelmä | Erottimen putki, mutka ja kartio, hiilitehtaan mutka ja suora putki | |
| Keskinopeuksinen mylly | hiilimyllyn runko, erotuspuskurit, kartio, putki, kulmakappale | |
| Syksyn mylly | Jauhehiilen putki ja mutka | |
| Pölynpoistojärjestelmä | Pölynpoiston putki ja mutka | |
| Tuhkanpoistojärjestelmä | Tuulettimen pölypuhaltimen kuori, putki | |
| Portti | Materiaalin kuljetusjärjestelmä | Kauhapyöräkoneen levy ja suppilo, siirtopisteen suppilo, purkulaitteen suppilo, |
| Sulatus | Materiaalin kuljetusjärjestelmä | Mittaussuppilo, koksisäiliö, värinäseulan kouru, pääventtiili, väliastia, peräsäiliö |
| Annostelujärjestelmä | eräsuppilo, sekoituskone | |
| Polttava järjestelmä | Tuhkakauha, pumpun polttoputki, suppilo | |
| Pölynpoistojärjestelmä | Pölynpoiston putki ja mutka | |
| Kemiallinen | Materiaalin kuljetusjärjestelmä | Suppilo, siilo |
| Pölynpoistojärjestelmä | Pölynpoiston putki ja mutka | |
| Käsittelylaitteet | Vibromill vuoraus | |
| Hiili | Hiilenkäsittelyjärjestelmä | Kauhapyöräkone, hiilisäiliö, hiilensyöttölaite |
| Hiilen pesujärjestelmä | Hydrosykloni | |
| Kaivostoiminta | Materiaalin kuljetusjärjestelmä | Suppilo, siilo |
| S.No | Attribuutit | Yksikkö | CHEMSHUN 92 I | CHEMSHUN92 II | CHEMSHUN 95 | CHEMSHUN ZTA |
| 1 | Alumiinioksidisisältö | % | 92 | 92 | 95 | 70-75 |
| Zr02 | % | 25-30 | ||||
| 2 | Tiheys | g/cc | ≥3,60 | ≥3,60 | >3.65 | ≥4.2 |
| 3 | Väri | - | Valkoinen | Valkoinen | Valkoinen | Valkoinen |
| 4 | Veden imeytyminen | % | <0,01 | <0,01 | 0 | 0 |
| 5 | Taivutusvoima | Mpa | 270 | 300 | 320 | 680 |
| 6 | Mohin tiheys | Arvosana | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 7 | Rock Well -kovuus | HRA | 80 | 85 | 87 | 90 |
| 8 | Vickersin kovuus (HV5) | Kg/mm2 | 1000 | 1150 | 1200 | 1300 |
| 9 | Murtolujuus (min) | MPa.m1/2 | 1000 | 3-4 | 3-4 | 4-5 |
| 10 | Puristuslujuus | Mpa | 850 | 850 | 870 | 1500 |
| 11 | Lämpölaajenemiskerroin (25-1000 ºC) | 1×10-6/ºC | 8 | 7.6 | 8.1 | 8.3 |
| 12 | Maksimi käyttölämpötila | ºC | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 |
1) Ammattimainen tekninen tiimi, jolla on varaa CAD-suunnitelmiin.
2) Ammattimainen asennustiimi, jolla on varaa asennuspalveluun.
3) Hyvin vakiintunut prosessi kansainvälisten standardien mukaisesti.
4) Hyväksy vakio- ja valmiiksi suunnitellut laatat.