
- Superficie liscia è dimensione uniforme, macinazione fina.
- Eccellente tenacità, resistenza à l'impattu, chì facenu a perla mantene bè in alta velocità di rotazione, u coefficientu di attritu bassu rende l'abrasione più bassa à l'equipaggiu.
-I perle di Zirconia anu più di 30 ~ 50 volte più di vita di perle di vetru è 5 volte di perle di Silicate di Zirconiu.
- Rifirendu à alta densità, Farcera TZP beads FYZP-600 conveniently mill più veloce, formulazioni viscosu altu chì cuntenenu più altu percentuale di solidi, cusì ghjunghje sin'à più altu tassu di pruduzzione.L'efficienza di triturazione di perle hè 6-8 volte di perle di vetru è 2 ~ 3 volte di più di perle di silicatu di Zirconiu.
I perle di zirconia ùn contaminanu micca ingredienti è per quessa ùn causanu micca cambiamenti in l'ombra di u culore di a formulazione.
Farcera zirconia perle pò esse usata in fresatura è dispersione di seguenti materiali,
1. Rivestimentu, pitture, stampa è tinta inkjet
2. Pigmenti è tinti
3. Pharmaceuticals
4. Alimentazione
5. Materiali elettronichi è cumpunenti per esempiu CMP slurry, condensatori ceramichi, batteria di fosfatatu di ferru di lithium
6. Chimica cumpresi Agrochemicals p.e. fungicides, insetticidi
7. Minerali per esempiu TiO2 GCC è Zircon
8. Bio-tech (isolamentu di DNA è RNA)
9. Distribuzione di flussu in a tecnulugia di prucessu
Vibro-molatura e lucidatura di gioielli, pietre preziose e ruote in alluminio.

FYZP-600 Perle di zirconia stabilizzata à l'ittriu / pellets / cilindri
| Innò. | Pruprietà | Unità | Dati |
| 1 | ZrO2 | % | |
| Y2O3 | % | 5.2 | |
| 2 | Densità | g/cc | 5,95-6,1 |
| 3 | Durezza Vickers | ||
| 4 | Roundness | % | > 95 |
| 5 | Assorbimentu d'acqua | % | 0 |
| 6 | Culore | Biancu | |
| Dimensione di perle / Ball | 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3-0.4, 0.4-0.6, 0.6-0.8, 0.8-1.0, 1.0-1.2, 1.2-1.4, 1.4-1.6, 1.6-1.8, 1.6-1.8, 1.2-1.2, . 2.5, 2.5-2.8, 2.8-3.2, 3.0-4.0, 5,6,7,8,10,12,13,15,20,25,30,40,45,50, o persunalizatu | Dimensione di cilindru | 3×3, 5×5, 7×7, 10×10, 12.7×12.7, 15×15, 20×20 |
FCEZP-600G perle di zirconia stabilizzata à l'ossidu di cerium / pellets / cilindri
| Innò. | Pruprietà | Unità | Dati |
| 1 | ZrO2 | % | |
| CeO2 | % | <20 | |
| 2 | Densità | g/cc | 5,95-6,0 |
| 3 | Durezza Vickers | 1100-1250 | |
| 4 | Roundness | % | > 95 |
| 5 | Assorbimentu d'acqua | % | 0 |
| 6 | Culore | Oru |
| Diamitru | Diamitru | Diamitru | Diamitru |
| 0,4-0,6 | 1,6-1,8 | 4 | 12 |
| 0,6-0,8 | 1,8-2,0 | 5 | 13 |
| 0,8-1,0 | 2.0-2.2 | 6 | 15 |
| 1.0-1.2 | 2.2-2.4 | 7 | 20 |
| 1.2-1.4 | 2.4-2.6 | 8 | 25 |
| 1,4-1,6 | 3 | 10 | 30 |
FCEZP-600B perle / pellets / cilindri di zirconi stabilizati à l'ossidu di cerium
| Innò. | Pruprietà | Unità | Dati |
| 1 | ZrO2 | % | |
| CeO2 | % | 20-25 | |
| 2 | Densità | g/cc | 6.0-6.2 |
| 3 | Densità di pacchettu | Kg/L | 3,9-4,2 |
| 4 | A durezza di Vicker | ||
| 5 | Roundness | % | > 95 |
| 6 | Assorbimentu d'acqua | % | 0 |
| 7 | Culore | Marrone |
| Diamitru | Diamitru | Diamitru | Diamitru |
| 0,4-0,6 | 1,4-1,6 | 2.4-2.6 | 4,0-4,5 |
| 0,6-0,8 | 1,6-1,8 | 2,6-2,8 | 4,5-5,0 |
| 0,8-1,0 | 1,8-2,0 | 2,8-3,2 | 5,0-5,5 |
| 1.0-1.2 | 2.0-2.2 | 3,2-3,5 | 5,5-6,0 |
| 1.2-1.4 | 2.2-2.4 | 3,5-4,0 | 6,0-6,5 |
| Accetta taglia persunalizata | 6,5-7,0 | ||
25 kg/ tamburi, dopu i tamburi appiccicà nantu à u pallet;O 25 kg / saccu, poi sacchetti mette in casu di legnu.
Acceptemu ordini persunalizati.
Se vulete sapè più infurmazione di u produttu, sentite liberu di cuntattateci è vi daremu u pruduttu più adattatu è u megliu serviziu!