1) Ihe mkpuchi mkpuchi na abrasion mara mma
2) obere mmepụta na mmezi ego
3) Magburu onwe corrosion eguzogide ihe onwunwe
4) Magburu onwe mmetụta na-eguzogide ihe onwunwe
5) Ihe onwunwe na-eguzogide okpomọkụ dị mma
6) Ọ dị mfe ijikwa nha na ibu
7) Ngwa ngwa na nrụnye nchekwa
| S. Mba. | Àgwà | Nkeji | CHEMSHUN 92 I | CHEMSHUN92 II | CHEMSHUN 95 | CHEMSHUN ZTA |
| 1 | Ọdịnaya Alumina | % | 92 | 92 | 95 | 70-75 |
|
| ZrO2 | % |
|
|
| 25-30 |
| 2 | Njupụta | g/cc | ≥3.60 | ≥3.60 | > 3.65 | ≥4.2 |
| 3 | Agba | - | Ọcha | Ọcha | Ọcha | Ọcha |
| 4 | Mmiri Absorption | % | <0.01 | <0.01 | 0 | 0 |
| 5 | Ike Flexural | Mpa | 270 | 300 | 320 | 680 |
| 6 | Njupụta nke Moh | Ọkwa | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 7 | Nkume ọma isi ike | HRA | 80 | 85 | 87 | 90 |
| 8 | Ike ike Vickers (HV5) | kg/mm2 | 1000 | 1150 | 1200 | 1300 |
| 9 | Ike mgbajiji (Nkeji) | MPa.m1/2 | 1000 | 3-4 | 3-4 | 4-5 |
| 10 | Ike mkpakọ | Mpa | 850 | 850 | 870 | 1500 |
| 11 | Ọnụego Mgbasawanye okpomọkụ | 1x10-6/ºC | 8 | 7.6 | 8.1 | 8.3 |
| 12 | Okpomọkụ arụ ọrụ kacha | ºC | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 |
| Ogo nke taịlị mkpọchi etiti sitere na Chemshun dị | ||
| Ogologo(mm) | Obosara (mm) | Ọkpụrụkpụ (mm) |
| 100 | 33 | 25 |
| 50 | 20/19.28 | 5 |
| 40 | 40 | 10/25/40/50 |
| 40 | 20 | 25/50 |
| 38 | 38 | 38 |
| 32 | 32 | 16/32 |
| 30 | 30 | 25 |
| 30 | 15 | 25 |
Anyị nwere ihe karịrị 1000 seramiiki ebu.E nwere ọtụtụ ụdị ndị ọzọ na nha seramiiki ngọngọ ngwaahịa.Maka ozi ndị ọzọ, nabata ịkpọtụrụ anyị.
| Ụlọ ọrụ ngwa sitere na Chemshun | ||
| Ụlọ ọrụ mmepụta ihe | Sistemụ akụrụngwa | Akụkụ akụrụngwa |
| Simenti | Sistemu ejikọtara ụzọ maka okwute limestone na mmanụ crude | Chute,Bunker,Pulley lagging,cone mkpofu |
| Sistemụ igwe ihe igwe | Mpempe nri, mgbanaka na-ejigide, efere Scraper, mgbanaka akara, Pipeline, nchekwa ịwụ, Cyclone, ahụ concentrator ntụ ntụ, Bunker | |
| Sistemụ igwe nri ciment | Chute,Bunker,Fan vane wheel,Fan casing,Cyclone, okirikiri duct,conveyer | |
| Sistemụ igwe igwe | Pulverizer iyuzucha ahụ na wheel vane,ahụ ntụ ntụ concentrator,Pipeline coal gbajiri agbaji,Ọkụ ikuku na-ekpo ọkụ | |
| Sistemụ njikwa | Ehulata ọnụ ụzọ mbata/ọpụpụ,efere uru ikuku,Cyclone,Chute,Pipu onye na-anakọta uzuzu | |
| Usoro ikpo ọkụ | Ọkpụkpọ ọkpọkọ na mgbidi | |
| Igwe igwe | Usoro nri ihe onwunwe | Hopper, Silo |
| Sistemụ batching | Ịgwakọta bonka, Ngwakọta gbọmgbọm, Ngwakọta diski, pelletizer diski | |
| Sistemụ njem ihe eji eme ihe | Hopper, Silo | |
| Sistemụ mkpochapụ na mkpofu Ash | Pipeline na-emebi emebi, Bend, Y-ibe | |
| Sistemụ coking | Coke hopper | |
| Igwe ihe igwe na-agba ọsọ | Cone, Nkewa buffles, Outlet ọkpọkọ, Pulverized coal si pipeline, Ọkụ cone | |
| igwe igwe | Classifier,Cyclone separator,Bend,Powder concentrator's Inner Shei | |
| Ike okpomọkụ | Usoro njikwa coal | Igwe wheel ịwụ, Coal Hopper,Coal Feeder,Orifice |
| Sistemụ igwe igwe | Ọkpụkpọ nkesa, ikiaka na cone, ikiaka igwe igwe na tube kwụ ọtọ | |
| Igwe ihe igwe na-agba ọsọ | Coal igwe igwe, nkewa buffles, Cone, Pipeline, ikiaka | |
| Igwe igwe dara ada | Ọkpụkpọ coal na ikpere aka | |
| Sistemụ mkpochapụ | Pipeline na ikpere aka | |
| Sistemụ mkpochapụ Ash | Shei uzuzu fan, Pipeline | |
| Port | Usoro ihe eji eme njem | diski na hopper igwe wheel ịwụ, ihe nfefe ebe, ihe mkpuchi ihe, |
| Na-agbaze | Usoro ihe eji eme njem | Atụ hopper,Coke hopper,Chute ihuenyo na-ama jijiji,valvụ isi,Bin Intermediate,Biini ọdụdụ |
| Sistemụ batching | Batch hopper, igwe na-agwakọta | |
| Usoro ọkụ | Ash ịwụ, Pump calcine tube, Hopper | |
| Sistemụ mkpochapụ | Pipeline na ikpere aka | |
| Chemical | Usoro ihe eji eme njem | Hopper, Silo |
| Sistemụ mkpochapụ | Pipeline na ikpere aka | |
| Ngwa nhazi | Vibromill ihe eji eme ihe | |
| Kọl | Usoro njikwa coal | Igwe wheel ịwụ, Coal Hopper, Coal Feeder, Silo |
| Usoro ịsa coal | Hydrocyclone | |
| Ngwuputa ihe | Usoro ihe eji eme njem | Hopper, Silo |
Anyị na-anabata iwu omenala.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu ozi ngwaahịa, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị ma anyị ga-enye gị ngwaahịa kachasị mma na ọrụ kacha mma!